Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Снятие с производства: | LTB 15.12.2022 | ||
Camera Brand | Basler | ||
Номер позиции | 105285 | ||
Серия продуктов | ace Classic | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | ||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
|
Cенсор |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | Sony | |
Сенсор | ICX424 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 1/3'' | |
Тип сенсора | CCD | |
Размер сенсора | 4,9 mm x 3,7 mm | |
Разрешение (Г x В) | 658 px x 492 px | |
Разрешение | VGA | |
Размер пикселя (Г x В) | 7,4 µm x 7,4 µm | |
Частота кадров | 90 fps | |
Монохромная / цветная | Color |
Данные EMVA |
||
---|---|---|
Квантовая эффективность – синий (типичное значение) | 1,3 % | |
Квантовая эффективность – зеленый (типичное значение) | 34,2 % | |
Квантовая эффективность – красный (типичное значение) | 1,4 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 13,0 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 14,9 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 61,2 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 41,7 dB |
Характеристики камеры |
||
---|---|---|
Интерфейс | GigE | |
Глубина цвета | 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Цифровой выход | 1 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 2,7 W | |
Энергопотребление PoE | 3,4 W |
Дизайн |
||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Байонет объектива |
|
|
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Вес (стандартный) | 90g |
Соответствие |
||
---|---|---|
Соответствие |
|