Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Номер позиции | 106002 | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
Приблизительный срок поставки в неделях: 4-5
|
Характеристики камеры |
||
---|---|---|
Интерфейс | Camera Link | |
Разрешение | 12k | |
Монохромная / цветная | Mono | |
Частота линейной развертки | 66 kHz | |
Тип видеовыхода | Camera Link (full) | |
Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
Синхронизирующие сигналы соединения с камерой | 32.5/48/65/83.5 MHz | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | via CL (max. 4 I/O's total) | |
Цифровой выход | via CL (max. 4 I/O's total) | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 6,5 W | |
Соответствие |
|
Cенсор |
||
---|---|---|
Разрешение (Г x В) | 12288 px x 1 px | |
Производитель сенсора | Awaiba | |
Сенсор | DR-12k-3.5 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 43 mm | |
Размер пикселя (Г x В) | 3,5 µm x 3,5 µm |
Данные EMVA |
||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 55,0 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 7,2 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 21,2 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 69,3 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 43,2 dB |
Дизайн |
||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 34 mm x 56 mm x 62 mm | |
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Вес (стандартный) | 210g | |
Байонет объектива |
|