Menu
Cables
Extensive product line for a wide range of requirements
Cables play a decisive role in a vision system. They handle not only the data transmissions and control tasks, they also supply the power. Data cables must first and foremost deliver flawless image data, while I/O cables are focused on the precise control of the camera or system.
Due to the different properties of interfaces, the camera selection directly influences the maximum possible cable length and transferred data volume. Through cooperations with cable manufacturers, Basler helps advance technical developments and further increase maximum cable lengths.
In addition to offering a cost-optimized, extensive portfolio, Basler makes sure its products comply with international standards and avoid EMC and other interferences.
Basler provides a comprehensive cable portfolio for all popular Basler camera interfaces. In addition to suitable I/O cables, customers can choose from a large range of data cables which are compatible with our cameras for the GigE, USB 3.0, CoaXPress and Camera Link interfaces.
Accessory Name | Product Line | Camera series | Camera models | Accessory Type | Interface | Cable Length | Connector Camera Side | Connector Host Side | Accessory Developer | Availability i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 3 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 3.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 5 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 5.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 10.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 3 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 3.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 5.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 10.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 3.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m | Premium | Data Cable | Camera Link | 5.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m | Premium | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m | Premium | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | Premium | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m | Standard | Data Cable | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 20 m | Standard | Data Cable | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m | Standard | Data Cable | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Data Cable | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Data Cable | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m | Premium | Data Cable | GigE | 25.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Data Cable | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Data Cable | GigE | 10.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Data Cable | GigE | 20.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Data Cable | GigE | 5.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 1 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 5 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 1 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m | Premium | Data Cable | USB 3.0 | 8.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 1 m | Standard | Data Cable | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m | Standard | Data Cable | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 8.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | HR 10A-7J-6P | Basler |
|
||||
Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 3 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 3 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 5 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 5.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 10 m | Standard | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m | Standard | I/O / Power Cables | I/O | 5.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 5.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 5.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Y-Cable, 3 x HRS 12p, P, 0.3 m | Premium | I/O / Power Cables | I/O | 0.3 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Basler |
|
||||
Cable BCON, 200mm | Data Cable | BCON for MIPI | 0.2 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable BCON, 400mm | Data Cable | BCON for MIPI | 0.4 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m | Data Cable | Camera Link | 10.0 m | MDR | MDR | Raselli |
|
|||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m | Data Cable | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m | Data Cable | GigE | 10.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m | Data Cable | GigE | 20.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m | Data Cable | GigE | 30.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m | Data Cable | GigE | 50.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | Alysium |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m | Data Cable | GigE | 5.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m | Data Cable | GigE | 10.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m | Data Cable | GigE | 2.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m | Data Cable | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m | Data Cable | USB 3.0 | 20.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m | Data Cable | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m | Data Cable | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m | Data Cable | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m | Data Cable | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m | Data Cable | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m | Data Cable | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m | Data Cable | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Hirakawa Hewtech |
|
|||||
Connector HRS 12 pin, female | I/O / Power Cables | I/O | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose |
|
|||||||
Connector HRS 6 pin, female | I/O / Power Cables | I/O | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | Hirose |
|
|||||||
Connector Plug, Weidmueller, 8pol | I/O / Power Cables | Weidmueller |
|
|||||||||
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m | I/O / Power Cables | I/O | 1.83 m | Micro-D15 | Molex |
|
||||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | I/O / Power Cables | I/O | 10.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m | I/O / Power Cables | I/O | 2.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m | I/O / Power Cables | 10.0 m | M5 4-pin | none (open end) | EVG |
|
Sorry, there are no results for the selected filters.
More Accessories
How to find the right product
We have helpful online tools and documents that assist you in selecting your system components. Of course we will also gladly advise you in person. Talk to us!
Which is the right interface for my application?
Unsure about which digital camera interface you need? Try our Interface Advisor. It helps you determine which interface best suits your individual requirements.
Go to the Interface Advisor
How do I configure the right vision system for my application?
Select compatible components for your vision system with the help of our Vision System Configurator. You can select cameras, lenses, power and data cables as well as other accessories step by step. We ensure that the selected components fit together.
Go to Vision System Configurator