Abgekündigte Kameras
Dank unserer langjährigen Erfahrung – wir sind seit 1988 im Machine Vision Markt tätig – können wir die Folgen einer solchen Abkündigung einschätzen. Daher lagern wir eine gewisse Menge Ersatzteile ein und haben es uns zum Ziel gesetzt, bei Kameras noch drei Jahre nach dem „Last Time Buy“ technischen Support zu leisten und Reparaturen durchzuführen („Last Time Service“). Aufgrund unvorhergesehener Ereignisse kann es allerdings vorkommen, dass wir nicht in allen Fällen diese Frist einhalten können.
aviator | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
aviator Camera Link |
|
|
|
|
|
|
avA2300-30kc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1000-120kc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1600-65kc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1600-65km | 01.03.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1900-60km | 08.07.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA1900-60kc | 30.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA2300-30km | 06.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA1000-120km | 11.02.2020 | 31.03.2024 | ||||
aviator GigE |
|
|
|
|
|
|
avA1000-100gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1600-50gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA2300-25gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1600-50gm | 01.03.2021 | 31.03.2024 | ||||
avA1900-50gm | 08.07.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA1900-50gc | 30.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA2300-25gm | 06.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
avA1000-100gm | 11.02.2020 | 31.03.2024 |
pilot | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
piA1000-48gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
piA1000-60gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
piA1600-35gc | 28.05.2021 | 31.03.2024 | ||||
piA640-210gc | 24.11.2020 | 24.11.2020 | ||||
piA640-210gm | 15.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
piA1000-48gm | 15.03.2020 | 31.03.2024 | ||||
piA1000-60gm | 20.02.2020 | 31.03.2024 | ||||
piA1600-35gm | 20.02.2020 | 31.03.2024 | ||||
piA2400-17gm/gc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
piA1900-32gm | 30.06.2018 | 30.09.2021 | ||||
piA1900-32gc | 30.06.2016 | 30.06.2019 | ||||
piA2400-12gm/gc | 31.12.2011 | 31.12.2014 | - | - |
scout | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
scout GigE |
|
|
|
|
|
|
scA640-70gc | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA750-60gm/gc | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA1400-17gm | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA1400-30gm | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA1600-14gc | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA1600-28gc | 31.07.2022 | 31.10.2025 | ||||
scA1600-14gm | 31.03.2022 | 30.06.2025 | ||||
scA1600-28gm | 31.03.2022 | 30.06.2025 | ||||
scA640-70gm | 16.03.2022 | 30.06.2025 | ||||
scA1300-32gc | 14.02.2022 | 30.06.2025 | ||||
scA1300-32gm | 31.03.2022 | 30.06.2025 | ||||
scA1400-17gc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
scA1400-30gc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
scA640-120gm/gc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA640-74gm/gc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA780-54gm/gc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1390-17gm/gc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1000-30gm/gc | 31.12.2015 | 31.03.2019 | - | |||
scA1000-20gm/gc | 30.06.2011 | 30.11.2014 | - | - | ||
scout 1394 |
|
|
|
|
|
|
scA640-70fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA640-74fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA640-120fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA750-60fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA780-54fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1000-30fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1300-32fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1390-17fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1400-30fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1600-14fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1600-28fm/fc | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
scA1400-17fm/fc | 31.12.2015 | 31.03.2019 | ||||
scA1000-20fm/fc | 30.06.2011 | 30.06.2014 | - | - | ||
scout light |
|
|
|
|
|
|
slA640-74gm/gc | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA780-54gm/gc | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA1390-17gm/gc | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA1400-17gm/gc | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA750-60fm | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA1000-30fm | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA1390-17fm | 30.05.2013 | 30.08.2016 | ||||
slA1600-14fm | 30.05.2013 | 30.08.2016 |
sprint | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
sprint 2k |
|
|
|
|
|
|
spL2048-20km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL2048-39km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL2048-50km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL2048-70km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL2048-140km | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
sprint 4k |
|
|
|
|
|
|
spL4096-20km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL4096-39km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL4096-50km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
spL4096-70km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
spL4096-140km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
sprint 8k |
|
|
|
|
|
|
spL8192-39km/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
spL8192-50km | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
spL8192-70km | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
runner | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
runner 2k |
|
|
|
|
|
|
ruL2098-10gc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
ruL2048-10gm | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
ruL2048-19gm | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
ruL2048-30gm | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
runner 1k |
|
|
|
|
|
|
ruL1024-19gm | 30.06.2013 | 31.12.2016 | ||||
ruL1024-36gm | 30.06.2013 | 31.12.2016 | ||||
ruL1024-57gm | 30.06.2013 | 31.12.2016 |
IP CAM | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
BIP2 |
|
|
|
|
|
|
BIP2-1280c | 14.12.2021 | 31.03.2025 | ||||
BIP2-1920c | 14.12.2021 | 31.03.2025 | ||||
BIP2-2500c | 14.12.2021 | 31.03.2025 | ||||
BIP2-1920-30c | 14.12.2021 | 31.03.2025 | ||||
BIP2-1300c | 30.06.2021 | 30.09.2024 | ||||
BIP2-1600c | 30.06.2021 | 30.09.2024 | ||||
BIP2-1600-25c | 30.06.2021 | 30.09.2024 | ||||
BIP2-1920c-dn | - | |||||
BIP2-2500c-dn | - | 31.12.2023 | ||||
BIP2-1300c-dn | - | 31.12.2023 | ||||
BIP2-1600c-dn | - | 31.12.2023 | ||||
BIP2-1600-25c-dn | - | 31.12.2023 | ||||
BIP2-1280c-dn | - | 31.12.2023 | ||||
BIP2-1000c | 30.11.2019 | 28.02.2023 | ||||
BIP2-1000c-dn | 30.11.2019 | 28.02.2023 | ||||
BIP2-640c | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
BIP2-640c-dn | 31.08.2018 | 30.11.2021 | ||||
BIP2 Dome |
|
|
|
|
|
|
BIP2-D1000c-dn | 30.11.2016 | 29.02.2020 | ||||
BIP2-D1300c-dn | 30.11.2016 | 29.02.2020 | ||||
BIP2-D1920c-dn | 30.11.2016 | 29.02.2020 | ||||
BIP |
|
|
|
|
|
|
BIP-640c | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-640c-dn | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1000c | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1000c-dn | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1300c | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1300c-dn | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1600c | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP-1600c-dn | 30.11.2011 | 30.11.2015 | - | |||
BIP Dome |
|
|
|
|
|
|
BIP-D1000c-dn | 30.04.2012 | 31.05.2014 | ||||
BIP-D1300c-dn | 30.04.2012 | 31.05.2014 |
A | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
A100 |
|
|
|
|
|
|
A102f/fc | 31.12.2015 | 31.03.2019 | ||||
A102k/kc | 15.05.2012 | 15.05.2017 | - | |||
A200 |
|
|
|
|
|
|
A201b/bc | 31.07.2010 | 31.07.2015 | - | |||
A202k/kc | 31.07.2010 | 31.07.2015 | - | |||
A300 |
|
|
|
|
|
|
A311f/fc | 30.11.2013 | 28.02.2017 | ||||
A312f/fc | 30.11.2013 | 28.02.2017 | ||||
A400 |
|
|
|
|
|
|
A402kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A403kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A404kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A405kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A406kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A402k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A403k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A404k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A405k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A406k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A500 |
|
|
|
|
|
|
A501kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A504kc | 04.05.2012 | 04.05.2017 | - | |||
A501k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A503k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | - | |||
A504k | 31.08.2013 | 31.12.2016 | ||||
A600 |
|
|
|
|
|
|
A631f/fc | 30.11.2014 | 28.02.2018 | ||||
A641f/fc | 30.11.2014 | 28.02.2018 | ||||
A601f/fc | 31.10.2014 | 31.01.2018 | ||||
A602f/fc | 31.10.2014 | 31.01.2018 | ||||
A622f | 30.11.2013 | 31.12.2017 |
L | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual | EG-Konformitätserklärung | Abkündigungsschreiben |
---|---|---|---|---|---|---|
L100 |
|
|
|
|
|
|
L101k-2k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L103k-2k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L104k-2k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L101k-1k | 30.06.2013 | 31.12.2016 | ||||
L103k-1k | 30.06.2013 | 31.12.2016 | ||||
L104k-1k | 30.06.2013 | 31.12.2016 | ||||
L300 |
|
|
|
|
|
|
L301k/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 |
| |||
L304k/kc | 31.03.2019 | 30.06.2022 | ||||
L400 |
|
|
|
|
|
|
L401k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L402k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L800 |
|
|
|
|
|
|
L801k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L802k | 31.01.2014 | 31.07.2017 | ||||
L803k | 31.01.2014 | 31.07.2017 |
eXcite | Last Time Buy | Last Time Services | Empfohlene Nachfolgeprodukte | Manual |
---|---|---|---|---|
eXcite |
|
|
|
|
exA640-60m/c | 03.01.2010 | 31.01.2013 | ||
exA640-120m/c | 03.01.2010 | 31.01.2013 | ||
exA640-180m/c | 03.01.2010 | 31.01.2013 | ||
exA1390-19m/c | 03.01.2010 | 31.01.2013 | ||
exA1600-14m/c | 03.01.2010 | 31.01.2013 |