| Basic | Pro |
---|---|---|
Measurements | ||
Edge detection along a line | • | • |
interactive line profile settings | • | • |
Various detection settings | • | • |
Transformation information from Calibration | • | • |
Measurements Pro | ||
Fit of geometric primitives | • | |
Line | • | |
Rectangle | • | |
Circle | • | |
Ellipse | • | |
Interactive shape settings | • | |
Various detection settings | • | |
Sample settings | • | |
Transformation information from Calibration | • |
Passende Produkte
Alle Basler pylon vTools
Entwerfen Sie hoch performante Bildverarbeitungsfunktionen und integrieren Sie alles flexibel in Ihre eigene Anwendung. Zusammen mit Kamerasteuerung und Bildaufnahme, perfekt abgestimmt auf Ihre Basler Kamera. pylon herunterladen und vTools im vollen Umfang kostenlos testen.
Zu den vTools