IP67対応筐体
水・汚れ・埃をシャットアウト
防水
過酷な環境の撮影に対応防塵
システムの寿命を延ばしながら、保守作業にかかる労力を軽減簡単セットアップ
モジュラー構造を採用し、要件に応じてスムーズなセットアップが可能低コスト
優れた互換性・耐久性をお手頃価格で実現
IP67対応筐体の構成部品
IP67対応筐体は、カメラ筐体、レンズ筐体、ケーブルグランドで構成されています。ご使用に際しては、要件に応じてこれら3種類の部品を個別に組み合わせてください。
対応製品
レンズ、照明、インターフェースカードなど豊富な製品ラインナップを活かし、ビジョンシステムの構築に必要なものをワンストップでご提供することで、さまざまな撮影要件やご予算に対応いたします。
対応レンズ
以下では、Basler IP67対応筐体との組み合わせに最適なレンズとその仕様についてご覧いただけます。
注文番号 | 製品名 | レンズ本体長さ | 外径 | イメージサークル | 焦点距離 | レンズ筐体長さ(ace) | レンズ筐体長さ(ace 2) | 口径食 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200000178 | 58.58mm | 42 mm | 2/3" | 8 mm | 80 mm | 80 mm | なし | |
2200000179 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200000180 | 42.4 mm | 35 mm | 2/3" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200000181 | 38.4 mm | 35 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200000182 | 39.2 mm | 35 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200000183 | 65.7 mm | 35 mm | 2/3" | 50 mm | 互換性なし* | 80 mm | なし | |
2200000568 | 51.4 mm | 37 mm | 2/3" | 8 mm | 70 mm | 70 mm | あり | |
2200000569 | 55 mm | 29 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | あり | |
2200000570 | 47.2 mm | 29 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 60 mm | なし | |
2200000571 | 42.4 mm | 29 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200000572 | 46.5 mm | 29 mm | 2/3" | 35 mm | 70 mm | 60 mm | なし | |
2200000573 | 54.3 mm | 29 mm | 2/3" | 50 mm | 80 mm | 70 mm | なし | |
2000034830 | 31.3 mm | 29 mm | 1/2.5" | 4 mm | 50 mm | 50 mm | あり | |
2000034831 | 30.6 mm | 29 mm | 1/2.5" | 6 mm | 50 mm | 50 mm | なし | |
2000034832 | 29.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | なし | |
2000034833 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2000034834 | 40.8 mm | 29 mm | 1/2.5" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2000034835 | 41.4 mm | 29 mm | 1/2.5" | 25 mm | 60 mm | 60mm | なし | |
2200001540 | 44,5 mm | 44,5 | 1/2" | 5 mm | 60 mm
| 60 mm | なし
| |
2200001541 | 28,5 mm | 33,5 mm | 2/3" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | なし | |
2200001542 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3"
| 12 mm
| 50 mm | 50 mm | なし | |
2200001543 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 16 mm | 50 mm | 50 mm | なし | |
2200001544 | 36 mm | 33,5 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200001545 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200001546 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 50 mm | 60 mm | 60 mm | なし | |
2200001548 | 52 mm | 39,5 mm | 2/3" | 12 mm | 70 mm | 70 mm | なし | |
2200001549 | 51,3 mm | 39,5 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 70 mm | なし | |
2200001550 | 59,2 mm | 39,5 mm | 2/3" | 25 mm | 80 mm | 80 mm | なし |