Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm | |
---|---|
レンズマウント | C-mount |
センサー形式 | 1/2.5'' |
絞り範囲 | F1.8 - F22.0 |
アイリス種別 | manual |
- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon Camera Software Suitepylon vTools pylonオープンソースプロジェクト FAQ pylonドライバー&GenTL pylon SDK pylonビューワーその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
べる3種類の製品ライン - ace Classic、ace U、ace L
インターフェース | 画素数 | センサー供給者 | センサー | フレームレート | レンズマウント | モノクロ/カラー | 製品シリーズ | カメラモデル | 画素数(横×縦) | センサー | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-300gm | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | 340 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA640-300gc | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | 376 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA640-750uc | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | 751 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-750um | 640 px x 480 px | PYTHON 300 | 751 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-90gc | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA640-90uc | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | ICX424 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-120gc | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA640-120uc | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | ICX618 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA640-121gm | 659 px x 494 px | ICX618 Replacement | 134 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA720-290gm | 720 px x 540 px | IMX287 | 291 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA720-290gc | 720 px x 540 px | IMX287 | 291 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA720-520uc | 720 px x 540 px | IMX287 | 525 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA720-520um | 720 px x 540 px | IMX287 | 525 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA800-200gc | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | 240 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA800-200gm | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | 240 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA800-510uc | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | 511 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA800-510um | 800 px x 600 px | PYTHON 500 | 511 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | EV76C661 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | EV76C560 | 60 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | 88 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | 88 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | 203 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | PYTHON 1300 | 203 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | EV76C560 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | IMX273 | 73 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | IMX273 | 73 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | IMX273 | 227 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | IMX273 | 227 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | EV76C570 | 60 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | EV76C570 | 60 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | ICX274 | 20 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | ICX274 | 20 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 25 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 26 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | MT9P031 | 26 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | IMX249 | 41 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | IMX249 | 41 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | IMX249 | 42 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | IMX249 | 42 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | 50 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | 50 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | IMX174 | 50 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | IMX174 | 50 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | 150 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | PYTHON 2000 | 150 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | IMX174 | 164 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | IMX174 | 164 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | CMV2000 | 165 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | CMV4000 | 90 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | CMV2000 | 50 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | CMV2000 | 340 fps | Color | Camera Link |
|
||||||||
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | CMV4000 | 25 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | CMV4000 | 180 fps | Color | Camera Link |
|
||||||||
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 50 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | CMV2000 | 340 fps | Mono | Camera Link |
|
||||||||
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | Mono | Camera Link |
|
||||||||
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 36 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 36 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 55 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | IMX265 | 55 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | IMX252 | 120 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | IMX252 | 120 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 25 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | CMV4000 | 180 fps | Mono | Camera Link |
|
||||||||
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | Mono | Camera Link |
|
||||||||
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 23 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 23 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 35 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | IMX264 | 35 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | IMX250 | 75 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | IMX250 | 75 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | PYTHON 5000 | 21 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | PYTHON 5000 | 21 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | PYTHON 5000 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | PYTHON 5000 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 16 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 16 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 59 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | IMX178 | 59 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 10 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 10 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | MT9J003 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | IMX226 | 8 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | IMX226 | 8 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | IMX226 | 31 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | IMX226 | 31 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | IMX267 | 12 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | IMX267 | 12 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | IMX267 | 32 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | IMX267 | 32 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | IMX255 | 42 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | IMX255 | 42 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | IMX304 | 8 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | IMX304 | 8 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | IMX304 | 23 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | IMX304 | 23 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | IMX253 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | IMX253 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||||||
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | IMX183 | 5 fps | Mono | GigE |
|
||||||||
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | IMX183 | 5 fps | Color | GigE |
|
||||||||
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | IMX183 | 17 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||||||
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | IMX183 | 17 fps | Color | USB 3.0 |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

レンズ
こちらでは、aceに最適なレンズをご覧いただけます。Baslerでは、当社のカメラにぴったりフィットするように開発されたBasler Lensesのほか、信頼性の高い認証メーカーのレンズもご提供しています。また、いずれのレンズも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

ケーブル
こちらでは、aceに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

PCカード
PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

ネットワーク機器/周辺機器
Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

追加アクセサリー
こちらでは、aceに最適な追加アクセサリーをご覧いただけます。インターフェース、ホストアダプターカード、電源、ハブ、スイッチ、スターターキット、レンズ用品を含め、いずれのアクセサリーも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。なお、画面の表示内容は、選択済みのカメラモデル、カメラシリーズ、センサー、インターフェースなどの種類により異なります。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

照明
こちらでは、Baslerカメラにぴったりフィットする照明機器をご覧いただけます。
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

Basler pylon Camera Software Suite
pylon Camera Software Suiteがあれば、aceとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。
Basler pylon Camera Software Suite
Basler録画ソフトウェア
インストールが簡単で操作画面も使いやすいBasler録画ソフトウェアがあれば、簡単かつ直感的な操作で静止画や高速ビデオ、タイムラプス分析用の画像シーケンス、ビデオシーケンスを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。
Basler録画ソフトウェア
Camera Linkソフトウェア
Basler pylon Camera Software Suiteの代わりに、他のCamera Linkソフトウェアを使用してBasler aceをセットアップすることも可能です。
Camera LinkソフトウェアBaslerウェビナーシリーズ
Baslerウェビナーシリーズでは、最新のコンピュータービジョン技術、業界動向を含め、ビジョンシステムに関する注目のトピックをわかりやすく解説しています。いずれのウェビナーも無料でご参加またはご視聴いただけます。
オンデマンド版特集:過去に開催されたaceシリーズ関連のウェビナーをピックアップしてご紹介しています。

カメラ機能の活用によるビジョンシステムの最適化
高度な撮影に使える便利機能を含め、基本的なカメラ機能を活用し、コストをかけることなく、ビジョンシステムの性能を向上させる方法について解説します。
視聴する
pylonビューワーの使用方法 - Baslerカメラの機能をフル活用
pylonビューワーのインストールから基本的な使用方法、Baslerカメラやソフトウェアの機能をフルに活用できる機能やツールについて解説します。
視聴する
カメラ内蔵機能 使いこなし術
各種カメラ内蔵機能を活用し、ハードウェアやプログラムを追加することなくビジョンシステムの性能を向上させる方法について詳しく解説します。
視聴する
知っておきたいビジョンアクセサリーの選定方法
このウェビナーでは、ビジョンシステム構築に欠かせないアクセサリーの選定において見落としがちな点や、選定時に押さえておくべき留意事項について解説します。
視聴する次世代カメラシリーズace 2
2種類の製品ラインから構成されているace 2シリーズもぜひご覧ください。一般的なビジョンシステムに最適なace 2 Basicに対し、ace 2 Proにはピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIなどの独自機能が追加されており、最高の性能を実現しています。

Basler ace 2 Basic
最新のソニー社製CMOSセンサー、最適なデザインのハードウェア、高性能なファームウェアを採用し、最高のコストパフォーマンスで一般的な撮影に最適
GigE、USB 3.0対応

Basler ace 2 Pro
コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンド、PGIなど、Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型機能を搭載し、最高の性能を実現
GigE、USB 3.0対応