Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm | |
---|---|
レンズマウント | C-mount |
対応センサーサイズ | 1/2.5'' |
絞り範囲 | F1.8 - F22.0 |
アイリス種別 | manual |
Menu
Baslerでは、ビジョンシステムの構築をサポートするさまざまな便利ツールを公開していますぜひお試しください。
カメラモデル | 水平/垂直解像度 | 解像度 | センサー | フレームレート | レンズマウント | モノクロ/カラー | インターフェース | 発売状況 i | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 340 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA640-90gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA640-120gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA640-121gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 Replacement | 134 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA720-290gm | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA720-290gc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA720-520uc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA720-520um | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA780-75gc (CS-Mount) | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-22gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1300-30gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1300-22gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1300-30gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1600-20gm (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | #cmount# | Color | Camera Link |
|
||||
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | #cmount# | Color | Camera Link |
|
||||
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
||||
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
||||
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
||||
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
||||
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
||||
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
||||
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
||||
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
||||
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
こちらでは、aceに最適なレンズをご覧いただけます。Baslerでは、当社のカメラにぴったりフィットするように開発されたBasler Lensesのほか、信頼性の高い認証メーカーのレンズもご提供しています。また、いずれのレンズも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。
こちらでは、aceに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。
PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。
Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。
こちらでは、aceに最適な追加アクセサリーをご覧いただけます。インターフェース、ホストアダプターカード、電源、ハブ、スイッチ、スターターキット、レンズ用品を含め、いずれのアクセサリーも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。なお、画面の表示内容は、選択済みのカメラモデル、カメラシリーズ、センサー、インターフェースなどの種類により異なります。
こちらでは、Baslerカメラにぴったりフィットする照明機器をご覧いただけます。
こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。
Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。
Basler ace に関する すべて ホワイトペーパーBaslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。
アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。
Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。
欧州マシンビジョン協会によって制定されたEMVA 1288規格では、産業用画像処理に使用されるカメラとイメージセンサーの仕様に関して統一した測定方法を定義しているほか、この方法が数値の比較を簡単にする仕組みについても解説しています。
この測定レポートでは、Basler aceの仕様についてご説明しています。
Basler ace に関する すべて EMVAデータBasler aceのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。
Baslerの製品パンフレットでは、Basler aceがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています
Basler ace に関する すべて パンフレットリリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。
注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。
こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。
その他のカテゴリーでは、特定の条件におけるBaslerカメラの実際の使用例をご紹介する活用事例や、各種技術の背景情報を詳しく解説する記事を掲載しています。
Basler ace に関する すべて その他pylon Camera Software Suiteがあれば、aceとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。
Basler pylon Camera Software Suiteインストールが簡単で操作画面も使いやすいBasler録画ソフトウェアがあれば、簡単かつ直感的な操作で静止画や高速ビデオ、タイムラプス分析用の画像シーケンス、ビデオシーケンスを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。
Basler録画ソフトウェア当社の提携パートナーでは、Basler aceと互換性がある様々なソフトウェアを提供しており、多くのパートナーがBaslerカメラとの互換性を定期的に確認し、更新を行っています。
サードパーティプロバイダーのリストは、こちらからご覧いただけます。
Basler aceサードパーティソフトウェアBasler pylon Camera Software Suiteの代わりに、他のCamera Linkソフトウェアを使用してBasler aceをセットアップすることも可能です。
Camera LinkソフトウェアBaslerウェビナーシリーズでは、最新のコンピュータービジョン技術、業界動向を含め、ビジョンシステムに関する注目のトピックをわかりやすく解説しています。いずれのウェビナーも無料でご参加またはご視聴いただけます。
オンデマンド版特集:過去に開催されたaceシリーズ関連のウェビナーをピックアップしてご紹介しています。
高度な撮影に使える便利機能を含め、基本的なカメラ機能を活用し、コストをかけることなく、ビジョンシステムの性能を向上させる方法について解説します。
pylonビューワーのインストールから基本的な使用方法、Baslerカメラやソフトウェアの機能をフルに活用できる機能やツールについて解説します。
今後の業界動向を見る指標として、2020年のコンピュータービジョン技術に大きな影響を与えると予想されるトピックについて解説します。
このウェビナーでは、ビジョンシステム構築に欠かせないアクセサリーの選定において見落としがちな点や、選定時に押さえておくべき留意事項について解説します。
2種類の製品ラインから構成されているace 2シリーズもぜひご覧ください。一般的なビジョンシステムに最適なace 2 Basicに対し、ace 2 Proにはピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIなどの独自機能が追加されており、最高の性能を実現しています。
最新のソニー社製CMOSセンサー、最適なデザインのハードウェア、高性能なファームウェアを採用し、最高のコストパフォーマンスで一般的な撮影に最適
GigE、USB 3.0対応
コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンド、PGIなど、Baslerが独自に開発したカメラ内蔵型機能を搭載し、最高の性能を実現
GigE、USB 3.0対応