Basler pylon vTool Color BLOB Analysis Basic
Reconnaissance d'objets basée sur l'apprentissage automatique
Prix catalogue net | 76,00 € |
---|---|
Délai de livraison |
Basique | |
---|---|
Classificateur de couleurs | |
Annotation sur l’image en direct | • |
Intensité réglable (seuil de rejet) | • |
Annotation sur l’image stockée | • |
Classificateur GMM | • |
Extraction des caractéristiques de la région | |
Zone | • |
Boîte englobante | • |
Centre de gravité | • |
Boîte axialement parallèle | • |
Rectangularité | • |
Rondeur | • |
Morphologie de la région | |
Dilatation | • |
Remplir | • |
Fermer | • |
Érosion | • |
Fractionnement des régions | • |
Rectangulaire ou circulaire | • |
Ouverture | • |
Sélection de la région | |
Filtrer par zone | • |
Filtrer par rectangulaire | • |
Filtrer par circularité | • |