Basler aceacA1920-25gc (CS-Mount)
- Sensore: MT9P031
- Frame rate: 25 fps
- Risoluzione (MP): 2 MP
- Interfaccia: GigE
- Formato sensore: 1/3.7"
La telecamera GigE Basler acA1920-25gc (CS-Mount) con sensore CMOS MT9P031 di Onsemi offre 25 fotogrammi al secondo con una risoluzione di 2 MP.
Informazioni generali
| Produttore | Basler |
|---|---|
| Numero d'ordine | 106800 |
| Famiglia di prodotti | ace Classic |
| Linea di prodotti | ace Classic |
| Serie di telecamere | Basler ace |
| Categoria telecamere | Area Scan Camera |
| Warranty | 36 mesi |
Sensore
| Fornitore di sensori | onsemi |
|---|---|
| Sensore | MT9P031 |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Formato sensore | 1/3.7" |
| Diagonale del sensore | 4.84 mm |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Dimensione del sensore | 4.22 mm × 2.38 mm |
| Risoluzione (H x V) | 1920 px × 1080 px |
| Risoluzione | 2 MP |
| Dimensione pixel (A x V) | 2.2 μm × 2.2 μm |
| Frame rate | 25 fps |
| Mono/Colore | Color |
| Spectrum | Visible |
Dati EMVA
| Efficienza quantistica - blu (tipica/minima) | 7.21 % (typical) |
|---|---|
| Efficienza quantistica - verde (tipica/minima) | 41.09 % (typical) |
| Efficienza quantistica - rosso (tipico/minimo) | 6.72 % (typical) |
| Rumore termico (tipico/massimo) | 6.7 e¯ (typical) |
| Capacità di saturazione (tipica/minima) | 6.8 ke¯ (typical) |
| Gamma dinamica (tipica/minima) | 60 dB (typical) |
| Rapporto segnale/rumore (tipico/minimo) | 38.3 dB (typical) |
Dati della telecamera
| Interfaccia | GigE |
|---|---|
| Connettore dati della telecamera | RJ45 receptacle (GigE) |
| Interfaccia dati immagine | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| Profondità di bit pixel | 12 bits |
| Sincronizzazione |
|
| Controllo dell'esposizione |
|
| Connettore I/O della telecamera | Hirose HR10A 6-pin plug |
| Ingresso digitale | 1 |
| Uscita digitale | 1 |
| Alimentatore | PoE or 12 VDC |
| Requisiti di alimentazione (tipici) | 2.2 W |
| Consumo energetico PoE | 2.7 W |
Housing
| Tipo di alloggiamento | Box |
|---|---|
| Dimensioni dell'alloggiamento (L x P x A) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
| Peso | 90 g |
| Collegamento dell'obiettivo | CS-mount |
| Temperatura | 0 °C - 50 °C |
Disegno tecnico
Conformità
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Caratteristiche
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, visitare il sito Documentazione