Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm | |
---|---|
Objektivanschluss | C-mount |
Max. Bildkreis | 1/2.5" |
Brennweite | 6.0 mm |
Blendenbereich | F1.8 - F22.0 |
Iris Typ | manual |
Menu
Die Basler dart Boardlevel-Kamera erfüllt die Anforderungen zahlreicher Bildverarbeitungsanwendungen und lässt keine Designwünsche offen. Sie hat einen minimalen Platzbedarf und erfüllt höchste Ansprüche an Gewicht, Stromverbrauch und Wärmeentwicklung. Vertrauen Sie modernster Technologie mit kostenoptimiertem Design und Baslers bewährter Qualität und Zuverlässigkeit.
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit i | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daA1280-54lc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA1280-54lm (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | BCON for LVDS |
|
||||
daA1280-54uc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54um (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54um (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54um (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54uc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54uc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1280-54lc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA1280-54lc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA1600-60uc (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60um (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60lc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA1600-60lm (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | BCON for LVDS |
|
||||
daA1600-60um (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60um (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60uc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60uc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1600-60lc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA1920-15um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 15 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30uc (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30um (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30um (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30uc (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA1920-30uc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI | Series Production: now |
|
|||
daA2500-60mc (No-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI | Series Production: now |
|
|||
daA2500-14lc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA2500-14lm (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
|
||||
daA2500-14uc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14um (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14um (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14uc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14uc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | USB 3.0 |
|
||||
daA2500-14lm (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
|
||||
daA2500-14lm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Mono | BCON for LVDS |
|
||||
daA2500-14lc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
|
||||
daA2500-14lc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | Color | BCON for LVDS |
|
Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.
Für die dart Kameraserie mit einer Sensorgrößer kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für dart Kameras mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unseren dart Kameras getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.
Hier finden Sie unser breites Portfolio an Datenkabeln für Kameras der dart Kameraserie. Um sicherzustellen, dass die Datenkabel optimal zu Ihrer dart Kamera passen, haben wir sie eingehend auf die Kompatibilität mit den dart Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.
Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihre dart Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die dart Kameraserie abgestimmt sind.
Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.
Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.
Basler Success Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.
Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.
Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.
Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler dart enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.
Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler dart Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.
Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.
ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.
Alle ReadMe - Basler dartZertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.
In der Kategorie Sonstiges sind Use Cases (Anwendungsfälle) und Fachartikel aufgeführt. Während in den Fachartikeln detaillierte Hintergrundinformationen gegeben werden, stellen wir in den Use Cases Einsatzmöglichkeiten für Basler Kameras unter spezifischen Randbedingungen dar.
Mit der pylon Camera Software Suite bekommen Sie ein Software-Paket, mit dem Sie die Basler Kamera dart schnell und einfach mit allen Funktionen in Betrieb nehmen können. Außerdem unterstützt es Sie, Ihre Kamera schnell und einfach in Ihre Software zu integrieren.
Basler pylon Camera Software SuiteDie Basler Video Recording Software bietet eine einfache Installation und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Aufnahme von Einzelbildern, die Aufzeichnung von Hochgeschwindigkeitsvideos sowie von Bild- oder Videosequenzen für die Zeitrafferanalyse wird sehr komfortabel und intuitiv. Die Software-Lösung ist in jedem Basler Mikroskopie PowerPack enthalten und kann auch mit allen Basler USB 3.0-Kameras verwendet werden.
Basler Video Recording SoftwareEine Reihe von Software-Partnern bietet mit Ihrer Basler Kamera dart kompatible Produkte an. Viele der Partner verwenden selber häufig Basler Kameras und die Kompatibilität wird kontinuierlich von beiden Seiten überprüft.
Third Party Software für Basler dart Kamera