Allgemeine Information |
|||
---|---|---|---|
Artikelnummer | 2200000608 | ||
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis | Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. | ||
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit |
Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
|
||
Bestimmungsland | |||
Kartentyp | Framegrabber | ||
Hersteller | Basler | ||
Modellname | microEnable 5 marathon deepVCL | ||
Produktserie | marathon Frame Grabber | ||
Produktlinie | Processing |
Geräteeigenschaften |
||
---|---|---|
Prozessor | Xilinx Kintex7 XC7K410T | |
Speicherausbau | 2 GByte DDR3-RAM | |
E/A-Schnittstellen (Trigger und Synchronisation) | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled, Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs | |
Power via Interface (pro Port) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
Kamera-Schnittstelle |
||
---|---|---|
Standard | Camera Link 2.0 | |
Schnittstelle |
|
|
Konfigurationen | CL-full, CL-medium, CL-dual base, CL-base, CL-deca (80bit) | |
Steckerverbindung | 2 x SDR/HDR26 (miniCL) | |
Spannungsversorgung | PoCL SafePower, 4W/12V per cable | |
Kameratypen | area scan camera, line scan camera | |
Sensortypen | CFA sensor (Bayer), RGB sensor, Grayscale sensor | |
Sensorauflösung | 64k*64k (area scan sensor, VisualApplets), 64k (line scan sensor, VisualApplets) | |
Bittiefe | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
Datenbandbreite | 6,8 Gbit/s (850 MB/s) | |
Bandbreite (pro Port; gesamt) | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | |
Anzahl Ports | 2 | |
Testumgebung | Camera Simulator |
Host PC Schnittstelle |
||
---|---|---|
PC Bus Schnittstelle | PCIe 2.1 x4, DMA1800 | |
PC Bus Übertragungsleistung | up to 1.800 MB/s (sustainable) |
Controls and General-Purpose I/Os |
||
---|---|---|
Trigger E/A Schnittstellen | Box connector (34-pin) | |
Onboard E/A Schnittstellen | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) | |
Onboard Slotblech E/A Schnittstellen | 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency, One 15-pin D-Sub socket: 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input | |
E/A Synchronisation und Steuerung | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
Zusammenfassung Signalschnittstellen | Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs, onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Verarbeitungsfunktionen |
||
---|---|---|
Basis-Funktionen | Image Selector, LUT, Invert, ROI, Offset/Gain/Gamma correction, Tap Sorting (Sensor Readout Correction) |
Geräte- und Umgebungsinformationen |
||
---|---|---|
Dimensions | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Gewicht (typisch) | 165 g | |
Power consumption / Power Source | 12 V, 1.4 A (actual values depend on processing) | |
Betriebstemperatur | 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, *LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity | |
Lagerungstemperatur | -50°C up to 80°C | |
Relative Humidity (operating, storage) | 5%-90% non-condensing (operating), 0%-95% (storage) | |
MTBF | pending | |
Konformität | WEEE, RoHS, REACH, CE class B |
Software |
||
---|---|---|
Software-Treiber | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (32-Bit), Windows 11 / 10 (64-Bit) | |
Software-Werkzeuge | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Analysis and service tool), Device Drivers, SDK, Documentation | |
Software API | Framegrabber SDK, .net interface | |
FPGA Programmierung | VisualApplets | |
Kompatibilität BV-Software | Halcon, others on request |