Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 107391 | |
Компоненты в комплекте |
|
|
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
прибл. число дней: 42
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
daA2500-14lc (S-Mount) |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | ON Semiconductor | |
Сенсор | MT9P031 | |
Тип затвора | Rolling Shutter | |
Размер сенсора (оптический) | 1/2.5" | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 5,7 mm x 4,28 mm | |
Разрешение (Г x В) | 2592 px x 1944 px | |
Разрешение | 5 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 2,2 µm x 2,2 µm | |
Частота кадров | 14 fps | |
Монохромная / цветная | Color | |
Интерфейс | BCON for LVDS | |
Глубина цвета | 8, 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Цифровой выход | 2 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 1,4 W | |
Дизайн | Board Level | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 17,5 mm x 29 mm x 29 mm | |
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Байонет объектива |
|
|
Вес (стандартный) | 15g | |
Соответствие |
|
MicroZed 7010 SoM |
||
---|---|---|
Тип платы | Processing Board | |
Размер (Д x Ш) | 101,6 mm x 57,2 mm x 25,5 mm | |
Интерфейс Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | |
Другие интерфейсы | USB Host 2.0, USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port | |
Память | microSD card | |
Пользовательский порт ввод-вывода | 1 user LED, 1 push button | |
Память | 1 GB DDR3 | |
Флэш-память | 128 MB Quad-SPI Flash | |
Источник питания |
|
MicroZed BCON carrier card |
||
---|---|---|
Тип платы | Carrier Board | |
Интерфейс камеры | BCON for LVDS | |
Другие интерфейсы | GPIO, I²C |
|
||
---|---|---|
Фокусное расстояние | 8.0 mm | |
Байонет объектива | S-mount | |
Ирисовая диафрагма | F1.6 | |
Тип диафрагмы | fixed | |
ИК-фильтр | yes | |
Размер сенсора (оптический) | 1/2'' | |
Рабочее расстояние | 200 mm |
FFC cable, 0.2m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 0.2 m | |
Разъем на стороне камеры | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Разъем на стороне хоста | 28 pin Hirose ZIF connector | |
Интерфейс | BCON for MIPI |
Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 1.8 m | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Cable GigE Cat5e, 2m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 2.0 m | |
Интерфейс | GigE |
Power Supply incl. international power cable plugs |
||
---|---|---|
Требования к питанию | 100V - 240V | |
Выходная мощность | 15.0 W | |
Тип штекера |
|