Menu
Кабели
Широкий выбор для самых различных требований
Кабели играют ключевую роль в системе машинного зрения. Они не только выполняют задачи передачи данных и управляющих сигналов, но и отвечают за подачу питания. Кабели передачи данных используются, прежде всего, для передачи данных изображения без потери качества, в то время как кабели ввода-вывода предназначены для точного управления камерой.
Ввиду различных характеристик интерфейсов передачи данных, выбор камеры непосредственно определяет максимально допустимую длину кабеля и скорость передачи данных. Благодаря сотрудничеству с производителями кабелей, Basler стимулирует технические разработки, направленные на увеличение максимально допустимой длины кабеля.
Basler не только предлагает широкий выбор недорогих кабелей, но и гарантирует, что они соответствуют международным стандартам, а также устойчивы к электромагнитным и другим помехам.
В ассортименте Basler представлены кабели для всех стандартных интерфейсов передачи данных в камерах Basler. Выберите подходящий кабель ввода-вывода из большого ассортимента кабелей передачи данных, совместимых с нашими камерами с интерфейсами GigE, USB 3.0, CoaXPress и Camera Link.
Название аксессуара | Линейка продуктов | Camera series | Camera models | Тип аксессуара | Интерфейс | Длина кабеля | Разъем на стороне камеры | Разъем на стороне хоста | Производитель | Наличие i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 3 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 3.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 5.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 10.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 3 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 3.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 5.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 10.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 3.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | Camera Link | 5.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m | Premium | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m | Premium | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | Premium | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m | Standard | Дата-кабель | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 20 m | Standard | Дата-кабель | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m | Standard | Дата-кабель | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 25.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 10.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 20.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | GigE | 5.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 1 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 5 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 1 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m | Premium | Дата-кабель | USB 3.0 | 8.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 1 m | Standard | Дата-кабель | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m | Standard | Дата-кабель | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 8.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | HR 10A-7J-6P | Basler |
|
||||
Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 3 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 3 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 5 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 5.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 10 m | Standard | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m | Standard | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 5.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 5.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 5.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Y-Cable, 3 x HRS 12p, P, 0.3 m | Premium | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 0.3 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Basler |
|
||||
Cable BCON, 200mm | Дата-кабель | BCON for MIPI | 0.2 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable BCON, 400mm | Дата-кабель | BCON for MIPI | 0.4 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m | Дата-кабель | Camera Link | 10.0 m | MDR | MDR | Raselli |
|
|||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Серийное производство: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Серийное производство: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m | Дата-кабель | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Серийное производство: now |
|
||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m | Дата-кабель | GigE | 10.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m | Дата-кабель | GigE | 20.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m | Дата-кабель | GigE | 30.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m | Дата-кабель | GigE | 50.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | Alysium |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m | Дата-кабель | GigE | 5.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m | Дата-кабель | GigE | 10.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m | Дата-кабель | GigE | 2.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 20.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m | Дата-кабель | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Hirakawa Hewtech |
|
|||||
Connector HRS 12 pin, female | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose |
|
|||||||
Connector HRS 6 pin, female | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | Hirose |
|
|||||||
Connector Plug, Weidmueller, 8pol | Кабель ввода-вывода / питания | Weidmueller |
|
|||||||||
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 1.83 m | Micro-D15 | Molex |
|
||||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 10.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m | Кабель ввода-вывода / питания | I/O | 2.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m | Кабель ввода-вывода / питания | 10.0 m | M5 4-pin | none (open end) | EVG |
|
К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.
Больше аксессуаров
Как подобрать подходящий компонент
Мы предлагаем удобные онлайн-инструменты и документацию, которые помогут в выборе компонентов для вашей системы машинного зрения. Разумеется, мы также с удовольствием проконсультируем вас лично. Свяжитесь с нами!
Какой интерфейс подходит для вашей системы?
Не уверены, какой интерфейс выбрать для цифровой камеры? Воспользуйтесь средством выбора интерфейса. С его помощью вы сможете подобрать интерфейс, максимально отвечающий вашим конкретным требованиям.
К средству выбора интерфейса
Как спроектировать систему машинного зрения для решения именно ваших задач?
Выберите совместимые компоненты для системы машинного зрения с помощью инструмента «Конфигуратор систем машинного зрения». Шаг за шагом подберите камеру, объективы, кабели питания и передачи данных, а также другие компоненты. Мы гарантируем полную совместимость предлагаемых компонентов друг с другом.
К конфигуратору систем машинного зрения