Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс | Сенсор | |
---|---|---|---|---|---|---|
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Color | GigE | IMX178 |
|
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Mono | GigE | IMX178 |
|
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Mono | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Mono | USB 3.0 | IMX226 |
|
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Color | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Color | USB 3.0 | IMX226 |
|
Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж Basl er или к торговому партнеру Basler в вашем регионе.
Не нашли подходящую камеру? Ознакомьтесь с другими моделями из линейки ace U и узнайте подробнее о линейках камер ace на нашем веб-сайте.
Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 120 моделей.