Модель | Разрешение | Скорость | Сенсор | Монохромная/цветная | Интерфейс | Габариты в мм |
---|---|---|---|---|---|---|
acA2040-35gc | 3,2 Mп | 35 кадр/с | IMX265 | Цветная | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-35gm | 3,2 Mп | 35 кадр/с | IMX265 | Монохромная | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-55uc | 3,2 Mп | 55 кадр/с | IMX265 | Цветная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-55um | 3,2 Mп | 55 кадр/с | IMX265 | Монохромная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120uc | 3,2 Mп | 120 кадр/с | IMX252 | Цветная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120um | 3,2 Mп | 120 кадр/с | IMX252 | Монохромная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-20gc | 5 Mп | 20 кадр/с | IMX264 | Цветная | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-20gm | 5 Mп | 20 кадр/с | IMX264 | Монохромная | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-35uc | 5 Mп | 35 кадр/с | IMX264 | Цветная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-35um | 5 Mп | 35 кадр/с | IMX264 | Монохромная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75uc | 5 Mп | 75 кадр/с | IMX250 | Цветная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75um | 5 Mп | 75 кадр/с | IMX250 | Монохромная | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел продаж или к региональному торговому партнеру Basler.
Не нашли подходящую камеру? Узнайте о других моделях ace с сенсорами Sony IMX или PYTHON от ON Semiconductor.
Также обязательно ознакомьтесь с полным ассортиментом камер ace, в котором уже насчитывается более 100 моделей.