일반 정보 |
||
---|---|---|
주문 번호 | 107391 | |
포함되어 있는 구성 요소 |
|
|
가격 | 가격을 확인하려면, 요청 카트를 이용해 견적을 받아 보세요. | |
배송 준비 시간 배송기간은 달라질 수 있습니다. 현재 구입 가능여부를 확인한 후 장바구니에 담으세요. |
delivery_time_prefix 42 days
배송과 관련된 정보는 견적 카트를 이용하여 문의하여 주십시오.
|
daA2500-14lc (S-Mount) |
||
---|---|---|
센서 공급업체 | ON Semiconductor | |
센서 | MT9P031 | |
셔터 | Rolling Shutter | |
최대 이미지 서클 | 1/2.5" | |
센서 종류 | CMOS | |
센서 크기 | 5.7 mm x 4.28 mm | |
해상도 (HxV) | 2592 px x 1944 px | |
해상도 | 5 MP | |
픽셀 크기 (H x V) | 2.2 µm x 2.2 µm | |
프레임 레이트 | 14 fps | |
모노크롬/컬러 | Color | |
인터페이스 | BCON for LVDS | |
픽셀 비트 깊이 | 8, 12 bits | |
동기화 |
|
|
노출 제어 |
|
|
디지털 입력 | 1 | |
디지털 출력 | 2 | |
전원 공급 |
|
|
전원 요구사항(일반적) | 1.4 W | |
하우징 종류 | Board Level | |
하우징 크기 (L x W x H) | 17.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
하우징 온도 | 0 - 50°C | |
렌즈 마운트 |
|
|
무게 (일반) | 15g | |
호환성 |
|
MicroZed 7010 SoM |
||
---|---|---|
보드 종류 | Processing Board | |
크기 (L x W) | 101.6 mm x 57.2 mm x 25.5 mm | |
이더넷 인터페이스 | 10/100/1000 Ethernet | |
기타 인터페이스 | USB Host 2.0, USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port | |
스토리지 | microSD card | |
사용자 I/O | 1 user LED, 1 push button | |
메모리 | 1 GB DDR3 | |
플래시 메모리 | 128 MB Quad-SPI Flash | |
전원 공급 |
|
MicroZed BCON carrier card |
||
---|---|---|
보드 종류 | Carrier Board | |
카메라 인터페이스 | BCON for LVDS | |
기타 인터페이스 | GPIO, I²C |
|
||
---|---|---|
초점 거리 | 8.0 mm | |
렌즈 마운트 | S-mount | |
조리개 | F1.6 | |
조리개 유형 | fixed | |
IR 차단 필터 | yes | |
최대 이미지 서클 | 1/2'' | |
작동 거리 | 200 mm |
FFC cable, 0.2m |
||
---|---|---|
케이블 길이 | 0.2 m | |
카메라쪽 커넥터 | 28 pin Hirose ZIF connector | |
호스트쪽 커넥터 | 28 pin Hirose ZIF connector | |
인터페이스 | BCON for MIPI |
Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m |
||
---|---|---|
케이블 길이 | 1.8 m | |
인터페이스 | USB 2.0 |
Cable GigE Cat5e, 2m |
||
---|---|---|
케이블 길이 | 2.0 m | |
인터페이스 | GigE |
Power Supply incl. international power cable plugs |
||
---|---|---|
전원 요구 사항 | 100V - 240V | |
출력 등급 | 15.0 W | |
플러그 종류 |
|