Menu
アクセサリー名 | Camera series | Camera models | レンズマウント | 対応センサーサイズ | min focal length | レンズ焦点距離 | min iris | max iris | 絞り範囲 | 製品の発売時期について i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm | C-mount | 1/2.5" | 0|4 | 4.0 mm | F1.8 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm | C-mount | 1/2.5" | 5|8 | 6.0 mm | F1.8 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm | C-mount | 1/2.5" | 5|8 | 8.0 mm | F1.8 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C125-1218-5M F1.8 f12mm | C-mount | 1/2.5" | 9|24 | 12.0 mm | F1.8 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm | C-mount | 1/2.5" | 9|24 | 16.0 mm | F2.0 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm | C-mount | 1/2.5" | 25 | 25.0 mm | F2.2 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C23-1216-2M F1.6 f12mm | C-mount | 2/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.6 - F16.0 |
|
||||||
Basler Lens C23-1616-2M F1.6 f16mm | C-mount | 2/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.6 - F22.0 |
|
||||||
Basler Lens C23-2518-2M F1.8 f25mm | C-mount | 2/3" | 25 | 25.0 mm | F1.8 - F16.0 |
|
||||||
Basler Lens C23-3520-2M F2.0 f35mm | C-mount | 2/3" | 25 | 35.0 mm | F2.0 - F16.0 |
|
||||||
Basler Lens C23-5026-2M F2.6 f50mm | C-mount | 2/3" | 25 | 50.0 mm | F2.6 - F32.0 |
|
||||||
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 5|8 | 8.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M1214-MP2 F1.4 f12mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M1614-MP2 F1.4 f16mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 25.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M3514-MP F1.4 f35mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 35.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M5018-MP2 F1.8 f50mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 50.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens M7528-MP F2.8 f75mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 75.0 mm | F2.8 - F16.0 |
|
||||||
Computar Lens (TG3Z2910FCS-IR) | CS-mount | 1/3" | 0|4 | 2.9 mm - 8.2 mm | F10.0 - F32.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 5|8 | 8.5 mm | F1.3 - F16.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f16mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f25mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 25.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.7 f35mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 35.0 mm | F1.7 - F17.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F1.8 f12mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.8 - F16.0 |
|
||||||
Edmund Optics Lens CFFL F2.0 f50mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 50.0 mm | F2.0 - F22.0 |
|
||||||
Evetar Lens M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 0|4 | 2.95 mm | F2.0 |
|
||||||
Evetar Lens M118B029520W F2.0 f2.95mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 0|4 | 2.95 mm | F2.0 |
|
||||||
Evetar Lens M118B0418IR F1.8 f4mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 0|4 | 4.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M118B0418W F1.8 f4mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 0|4 | 4.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 5|8 | 6.0 mm | F1.6 | 生産終了: 11/2018 |
|
|||||
Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 5|8 | 8.0 mm | F1.6 | 生産終了: 11/2018 |
|
|||||
Evetar Lens M12B1216IR F1.6 f12mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 9|24 | 12.0 mm | F1.6 |
|
||||||
Evetar Lens M12B1216W F1.6 f12mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 9|24 | 12.0 mm | F1.6 |
|
||||||
Evetar Lens M12B1616IR F1.6 f16mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 9|24 | 16.0 mm | F1.6 | 生産終了: 09/2018 |
|
|||||
Evetar Lens M12B1618IRM12 F1.8 f16mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 9|24 | 16.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M12B1618WM12 F1.8 f16mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 9|24 | 16.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M12B2524IRM12 F2.4 f25mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 25.0 mm | F2.4 |
|
||||||
Evetar Lens M12B2524WM12 F2.4 f25mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 25.0 mm | F2.4 |
|
||||||
Evetar Lens M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 35.0 mm | F2.5 |
|
||||||
Evetar Lens M12B3525WM12 F2.5 f35mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 35.0 mm | F2.5 |
|
||||||
Evetar Lens M12B5025IRM12 F2.5 f50mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 50.0 mm | F2.5 |
|
||||||
Evetar Lens M12B5025WM12 F2.5 f50mm 1/2" | S-mount | 1/2" | 25 | 50.0 mm | F2.5 |
|
||||||
Evetar Lens M13B02118IR F1.8 f2.1mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 2.1 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B02118W F1.8 f2.1mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 2.1 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B02820IR F2.0 f2.8mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 2.8 mm | F2.0 |
|
||||||
Evetar Lens M13B02820W F2.0 f2.8mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 2.8 mm | F2.0 |
|
||||||
Evetar Lens M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 3.6 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B03618W F1.8 f3.6mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 3.6 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B04218IR F1.8 f4.2mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 4.2 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B04218W F1.8 f4.2mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 0|4 | 4.2 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B0618IR F1.8 f6mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 5|8 | 6.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B0618W F1.8 f6mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 5|8 | 6.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B0818IR F1.8 f8mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 5|8 | 8.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B0818W F1.8 f8mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 5|8 | 8.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B1218IR F1.8 f12mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B1218W F1.8 f12mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B1618IR F1.8 f16mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens M13B1618W F1.8 f16mm 1/3" | S-mount | 1/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens N118B05518IR F1.8 f5.5mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 5|8 | 5.5 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 5|8 | 5.5 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens N118B0818IRM12 F1.8 f8mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 5|8 | 8.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Evetar Lens N118B0818WM12 F1.8 f8mm 1/1.8" | S-mount | 1/1.8" | 5|8 | 8.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Fujinon Lens (YV10x5HR4A-SA2L) | CS-mount | 1/3" | 5|8 | 5.0 mm - 50.0 mm | F1.6 - F32.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1" | C-mount | 1" | 9|24 | 12.5 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM16HC F1.4 f16mm 1" | C-mount | 1" | 9|24 | 16.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 25.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM35HC F1.4 f35mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 35.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM50HC F1.4 f50mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 50.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1" | C-mount | 1" | 5|8 | 6.0 mm | F1.8 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM75HC F1.8 f75mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 75.0 mm | F1.8 - F16.0 |
|
||||||
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1" | C-mount | 1" | 5|8 | 8.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Lens TS0814-MP F1.4 f8mm 1" | C-mount | 1" | 5|8 | 8.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Lens TS1214-MP F1.4 f12.5mm 1" | C-mount | 1" | 9|24 | 12.5 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Lens TS1614-MP F1.4 f16mm 1" | C-mount | 1" | 9|24 | 16.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Lens TS2514-MP F1.4 f25mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 25.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Lens TS5014-MP F1.4 f50mm 1" | C-mount | 1" | 25 | 50.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC0614A-2M F1.4 f6mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 5|8 | 6.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC0814A-2M F1.4 f8mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 5|8 | 8.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 12.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC1614-2M F1.4 f16mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 9|24 | 16.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 25.0 mm | F1.4 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 35.0 mm | F1.6 - F16.0 |
|
||||||
Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3" | C-mount | 2/3" | 25 | 50.0 mm | F2.8 - F22.0 |
|
||||||
Tamron Lens (13VG308ASIR) | CS-mount | 1/3" | 0|4 | 3.0 mm - 8.0 mm | F1.0 |
|
||||||
Tamron Lens (M13VG288IR) | CS-mount | 1/3" | 0|4 | 2.8 mm - 8.0 mm | F1.4 |
|
||||||
Theia Lens (SL183A) | CS-mount | 1/3" | 0|4 | 1.8 mm - 3.0 mm | F1.8 |
|
||||||
Theia Lens (SL940A) | CS-mount | 1/2.5" | 9|24 | 9.0 mm - 40.0 mm | F1.5 |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
アクセサリーをもっと見る