Menu
Basler Camera Lightシリーズ - 簡単にセットアップ可能なビジョンシステム用LED照明
標準的な照明に求められる要件をすべて満たし、システム全体のコストパフォーマンス向上に貢献。Basler Camera Lightシリーズは工業、ロボット、包装、マテリアルハンドリング、検査など、幅広い分野に最適です。
Basler Camera Lightシリーズのモデル一覧は以下の通りです。
アクセサリー名 | 製品種別 | Dimensions | LED色 | ピーク波長(標準値) | 発売状況 i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Camera Light Back-120x120-Blue | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Back-120x120-Red | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | Red | 635nm |
|
|||||
Basler Camera Light Back-120x120-White | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | White | 6000K |
|
|||||
Basler Camera Light Back-60x60-Blue | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Back-60x60-Red | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | Red | 635nm |
|
|||||
Basler Camera Light Back-60x60-White | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | White | 6000K |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-100x15-Blue | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-100x15-Red | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-100x15-White | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-150x15-Blue | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-150x15-Red | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-150x15-White | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-200x15-Blue | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-200x15-Red | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Bar-200x15-White | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Flood-255x45-Blue | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | Blue | 465nm |
|
|||||
Basler Camera Light Flood-255x45-Red | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | Red | 625nm |
|
|||||
Basler Camera Light Flood-255x45-White | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-50OD-Blue | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-50OD-Red | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-50OD-White | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-70OD-Blue | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-70OD-Red | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-70OD-White | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | White | 5500K |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-90OD-Blue | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | Blue | 470nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-90OD-Red | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | Red | 630nm |
|
|||||
Basler Camera Light Ring-90OD-White | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | White | 5500K |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
アクセサリーをもっと見る

ace U・ace L SLP機能搭載モデルの発売時期
Basler SLP機能搭載のカメラモデルについて
発売時期の一覧
ビジョンシステムの照明をより柔軟にカスタマイズ可能
Basler SLPコントローラーの詳細について、ぜひご覧ください。
詳細はこちら