Menu
Basler ace Uとace L
ソニー社製Pregius、STARVIS各シリーズのIMXセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載した最新モデルで構成されるace Uとace Lなら、お使いの用途に最適なカメラが見つかります。
業界最小クラスのカメラとしてリリースされたBasler aceシリーズは、今や130を超えるモデル数を誇るまでに成長し、Basler独自のPGI機能や新型CMOSセンサーを導入することにより、ファームウェア機能やセンサー技術の面でも次世代の進化を遂げました。そのような中、技術仕様の違いに応じた分類を行うために新たに誕生したのが最新モデルから構成されるace Uとace Lです。
ace Uとace Lのモデル一覧
豊富なラインナップの中から、各種要件に応じて最適なモデルをお選びいただけます。
カメラモデル | 製品シリーズ | 水平/垂直解像度 | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース | センサー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
acA1440-220uc | ace U | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Color | USB 3.0 | IMX273 |
|
acA4096-11gm | ace L | 4096 px x 2160 px | 12 fps | Mono | GigE | IMX267 |
|
acA720-520uc | ace U | 720 px x 540 px | 525 fps | Color | USB 3.0 | IMX287 |
|
acA1300-75gm | ace U | 1280 px x 1024 px | 88 fps | Mono | GigE | PYTHON 1300 |
|
acA1920-150uc | ace U | 1920 px x 1200 px | 150 fps | Color | USB 3.0 | PYTHON 2000 |
|
acA1920-155um | ace U | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Mono | USB 3.0 | IMX174 |
|
acA640-300gc | ace U | 640 px x 480 px | 376 fps | Color | GigE | PYTHON 300 |
|
acA1920-40gc | ace U | 1920 px x 1200 px | 42 fps | Color | GigE | IMX249 |
|
acA1920-50gm | ace U | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Mono | GigE | IMX174 |
|
acA2440-35uc | ace U | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
acA1440-73gc | ace U | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Color | GigE | IMX273 |
|
acA5472-5gm | ace U | 5472 px x 3648 px | 5 fps | Mono | GigE | IMX183 |
|
acA3088-16gm | ace U | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Mono | GigE | IMX178 |
|
acA2440-20gc | ace U | 2448 px x 2048 px | 23 fps | Color | GigE | IMX264 |
|
acA640-300gm | ace U | 640 px x 480 px | 340 fps | Mono | GigE | PYTHON 300 |
|
acA1300-75gc | ace U | 1280 px x 1024 px | 88 fps | Color | GigE | PYTHON 1300 |
|
acA4112-30uc | ace L | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
acA1920-40gm | ace U | 1920 px x 1200 px | 42 fps | Mono | GigE | IMX249 |
|
acA1920-50gc | ace U | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Color | GigE | IMX174 |
|
acA1440-73gm | ace U | 1440 px x 1080 px | 73 fps | Mono | GigE | IMX273 |
|
acA5472-5gc | ace U | 5472 px x 3648 px | 5 fps | Color | GigE | IMX183 |
|
acA4112-8gm | ace L | 4096 px x 3000 px | 8 fps | Mono | GigE | IMX304 |
|
acA1920-40um | ace U | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Mono | USB 3.0 | IMX249 |
|
acA720-520um | ace U | 720 px x 540 px | 525 fps | Mono | USB 3.0 | IMX287 |
|
acA2440-75uc | ace U | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
acA2040-120um | ace U | 2048 px x 1536 px | 120 fps | Mono | USB 3.0 | IMX252 |
|
acA800-200gc | ace U | 800 px x 600 px | 240 fps | Color | GigE | PYTHON 500 |
|
acA4024-29um | ace U | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Mono | USB 3.0 | IMX226 |
|
acA4112-8gc | ace L | 4096 px x 3000 px | 8 fps | Color | GigE | IMX304 |
|
acA1300-200um | ace U | 1280 px x 1024 px | 203 fps | Mono | USB 3.0 | PYTHON 1300 |
|
acA5472-17um | ace U | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Mono | USB 3.0 | IMX183 |
|
acA2440-20gm | ace U | 2448 px x 2048 px | 23 fps | Mono | GigE | IMX264 |
|
acA4096-11gc | ace L | 4096 px x 2160 px | 12 fps | Color | GigE | IMX267 |
|
acA4024-29uc | ace U | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Color | USB 3.0 | IMX226 |
|
acA2500-60um | ace U | 2590 px x 2048 px | 60 fps | Mono | USB 3.0 | PYTHON 5000 |
|
acA2040-35gc | ace U | 2048 px x 1536 px | 36 fps | Color | GigE | IMX265 |
|
acA640-121gm | ace U | 659 px x 494 px | 134 fps | Mono | GigE | ICX618 Replacement |
|
acA640-750um | ace U | 640 px x 480 px | 751 fps | Mono | USB 3.0 | PYTHON 300 |
|
acA4096-40um | ace L | 4096 px x 2168 px | 42 fps | Mono | USB 3.0 | IMX255 |
|
acA640-750uc | ace U | 640 px x 480 px | 751 fps | Color | USB 3.0 | PYTHON 300 |
|
acA4096-30uc | ace L | 4096 px x 2168 px | 32 fps | Color | USB 3.0 | IMX267 |
|
acA1920-155uc | ace U | 1920 px x 1200 px | 164 fps | Color | USB 3.0 | IMX174 |
|
acA3088-57uc | ace U | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA1440-220um | ace U | 1440 px x 1080 px | 227 fps | Mono | USB 3.0 | IMX273 |
|
acA4024-8gc | ace U | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Color | GigE | IMX226 |
|
acA2040-55uc | ace U | 2048 px x 1536 px | 55 fps | Color | USB 3.0 | IMX265 |
|
acA1920-40uc | ace U | 1920 px x 1200 px | 41 fps | Color | USB 3.0 | IMX249 |
|
acA1920-48gm | ace U | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Mono | GigE | PYTHON 2000 |
|
acA4112-20uc | ace L | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
acA4112-30um | ace L | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Mono | USB 3.0 | IMX253 |
|
acA2500-20gm | ace U | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Mono | GigE | PYTHON 5000 |
|
acA2040-120uc | ace U | 2048 px x 1536 px | 120 fps | Color | USB 3.0 | IMX252 |
|
acA2040-35gm | ace U | 2048 px x 1536 px | 36 fps | Mono | GigE | IMX265 |
|
acA1920-150um | ace U | 1920 px x 1200 px | 150 fps | Mono | USB 3.0 | PYTHON 2000 |
|
acA720-290gc | ace U | 720 px x 540 px | 291 fps | Color | GigE | IMX287 |
|
acA800-510uc | ace U | 800 px x 600 px | 511 fps | Color | USB 3.0 | PYTHON 500 |
|
acA1920-48gc | ace U | 1920 px x 1200 px | 50 fps | Color | GigE | PYTHON 2000 |
|
acA4112-20um | ace L | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Mono | USB 3.0 | IMX304 |
|
acA800-200gm | ace U | 800 px x 600 px | 240 fps | Mono | GigE | PYTHON 500 |
|
acA2040-55um | ace U | 2048 px x 1536 px | 55 fps | Mono | USB 3.0 | IMX265 |
|
acA4096-30um | ace L | 4096 px x 2168 px | 32 fps | Mono | USB 3.0 | IMX267 |
|
acA4024-8gm | ace U | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Mono | GigE | IMX226 |
|
acA800-510um | ace U | 800 px x 600 px | 511 fps | Mono | USB 3.0 | PYTHON 500 |
|
acA2440-75um | ace U | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Mono | USB 3.0 | IMX250 |
|
acA2440-35um | ace U | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Mono | USB 3.0 | IMX264 |
|
acA2500-60uc | ace U | 2590 px x 2048 px | 60 fps | Color | USB 3.0 | PYTHON 5000 |
|
acA3088-57um | ace U | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA1300-200uc | ace U | 1280 px x 1024 px | 203 fps | Color | USB 3.0 | PYTHON 1300 |
|
acA2500-20gc | ace U | 2590 px x 2048 px | 21 fps | Color | GigE | PYTHON 5000 |
|
acA5472-17uc | ace U | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
acA720-290gm | ace U | 720 px x 540 px | 291 fps | Mono | GigE | IMX287 |
|
acA3088-16gc | ace U | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Color | GigE | IMX178 |
|
acA4096-40uc | ace L | 4096 px x 2168 px | 42 fps | Color | USB 3.0 | IMX255 |
|
Basler ace Uシリーズとace Lシリーズの詳細をご希望の場合は、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。