- 製品
- ソリューション
- ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
- Vision Campus
- 企業情報
-
製品
コンピュータービジョン製品:ハードウェアカメラ レンズ 照明 画像入力ボード ケーブル アクセサリー ネットワーク機器/周辺機器コンピュータービジョン製品:ソフトウェアpylon Camera Software Suite VisualApplets その他ソフトウェアカテゴリー別製品ラインナップエンベデッドビジョンシステム用製品 医療・ライフサイエンス用途向け製品 CoaXPress対応製品エリアスキャンカメラBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceaceの新機能ラインスキャンカメラBasler racerBasler racerBasler racer - the right choiceBasler blazeblaze FAQ 活用事例:3DカメラとAIによる果物の自動識別 Basler blazeソフトウェア ToFカメラ搭載ラベル貼付ロボット Use-Case-Kine-Roboticsレンズ単焦点レンズ画像入力ボードUSB 3.0インターフェースカード GigEインターフェースカード CXP-12インターフェースカード imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanその他ソフトウェアBasler blazeソフトウェア フレームグラバー用ソフトウェア Basler顕微鏡ソフトウェア Basler録画ソフトウェア ロボットプログラミングソフトウェアdrag&bot
-
ソリューション
エンベデッドビジョンエンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用製品エンベデッドビジョンシステム用カメラ Basler エンベデッドビジョンキット エンベデッドビジョンソフトウェア NVIDIA社製品対応エンベデッドビジョン NXPセミコンダクター社製対応エンベデッドビジョンキットBasler エンベデッドビジョンキットAIビジョンソリューションキット
-
ダウンロード
- お問い合わせ・サポート
-
Vision Campus
カメラ技術用途に合ったCMOSセンサーの選び方 カメラの色設定の重要性 ビジョンシステムに最適なレンズの選び方 エンベデッドビジョンの5つのポイント マルチスペクトルイメージングとは? CMOSカメラの比較 画像処理における色の役割 プロセッシングボード 画像処理における3D技術 エンベデッドビジョンシステムとは? CMOSイメージセンサーが選ばれる理由 Time of Flightとは? 画質とは? カメラのサイズ デジタルカメラの仕組み? CMOS vs. CCD: 未来のセンサー技術 リアルタイム性 近赤外(NIR): 低光量でも鮮明な画像を実現 高感度画像処理カメラさらに表示表示を減らすインターフェースとその規格System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPressとは? エンベデッドビジョンに適したインターフェースとは? GigE 2.0対応マルチカメラシステム USB 3.0 – 次世代のカメラインターフェース インターフェースとは? Camera Link ギガビットイーサネット(GigE) GenICam規格 USB 3.0とUSB3 Vision規格
-
企業情報
Basler Camera Lightシリーズ - 簡単にセットアップ可能なビジョンシステム用LED照明
標準的な照明に求められる要件をすべて満たし、システム全体のコストパフォーマンス向上に貢献。Basler Camera Lightシリーズは工業、ロボット、包装、マテリアルハンドリング、検査など、幅広い分野に最適です。
Basler Camera Lightシリーズのモデル一覧は以下の通りです。
フィルターを表示
製品種別 | LED色 | Dimensions | モデル名 | 製品種別 | Dimensions | LED色 | ピーク波長(標準値) | 発売状況 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-120x120-Blue | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-120x120-Red | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | Red | 635nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-120x120-White | Back Light | 123 mm x 154 mm x 15 mm | White | 6000K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-60x60-Blue | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-60x60-Red | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | Red | 635nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Back-60x60-White | Back Light | 63 mm x 90 mm x 15 mm | White | 6000K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-100x15-Blue | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-100x15-Red | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-100x15-White | Bar Light | 113 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-150x15-Blue | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-150x15-Red | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-150x15-White | Bar Light | 163 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-200x15-Blue | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-200x15-Red | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Bar-200x15-White | Bar Light | 213 mm x 20 mm x 20 mm | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Flood-255x45-Blue | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | Blue | 465nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Flood-255x45-Red | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | Red | 625nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Flood-255x45-White | Flood Light | 278 mm x 51 mm x 49 mm | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-50OD-Blue | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-50OD-Red | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-50OD-White | Ring Light | 50 mm outer diameter, 28 mm inner diameter, 16 mm height | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-70OD-Blue | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-70OD-Red | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-70OD-White | Ring Light | 70 mm outer diameter, 32 mm inner diameter, 20 mm height | White | 5500K |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-90OD-Blue | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | Blue | 470nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-90OD-Red | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | Red | 630nm |
|
|
|
set_category_current | set_color_current | value_accessory_light_dimensions | Basler Camera Light Ring-90OD-White | Ring Light | 90 mm outer diameter, 50 mm inner diameter, 20 mm height | White | 5500K |
|
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
アクセサリーをもっと見る

ace U・ace L SLP機能搭載モデルの発売時期
Basler SLP機能搭載のカメラモデルについて
発売時期の一覧
ビジョンシステムの照明をより柔軟にカスタマイズ可能
Basler SLPコントローラーの詳細について、ぜひご覧ください。
詳細はこちら