カメラモデル | 水平/垂直解像度 | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース | センサー | |
---|---|---|---|---|---|---|
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Color | GigE | IMX178 |
|
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Mono | GigE | IMX178 |
|
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Mono | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Mono | USB 3.0 | IMX226 |
|
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Color | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Color | USB 3.0 | IMX226 |
|
詳細については、Basler営業チーム またはお近くの販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。
ご希望の製品が見当たらない場合は、当社ホームページ にて、ace Uの他のモデルやaceの各シリーズについてご確認いただけます。120種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップ もぜひご覧ください。