カメラモデル | センサー | フレームレート | センサー | 白黒/カラー | インターフェース |
---|---|---|---|---|---|
acA4112-8gm | IMX304 | 8 fps | 12 MP | モノクロ | GigE |
acA4112-8gc | IMX304 | 8 fps | 12 MP | カラー | GigE |
acA4112-20um | IMX304 | 20 fps | 12 MP | モノクロ | USB3.0 |
acA4112-20uc | IMX304 | 20 fps | 12 MP | カラー | USB3.0 |
acA4112-30um | IMX253 | 30 fps | 12 MP | モノクロ | USB3.0 |
acA4112-30uc | IMX253 | 30 fps | 12 MP | カラー | USB3.0 |
acA4096-11gm | IMX267 | 11 fps | 9 MP | モノクロ | GigE |
acA4096-11gc | IMX267 | 11 fps | 9 MP | カラー | GigE |
acA4096-30um | IMX267 | 30 fps | 9 MP | モノクロ | USB3.0 |
acA4096-30uc | IMX267 | 30 fps | 9 MP | カラー | USB3.0 |
acA4096-40um | IMX255 | 40 fps | 9 MP | モノクロ | USB3.0 |
acA4096-40uc | IMX255 | 40 fps | 9 MP | カラー | USB3.0 |
ご希望の製品が見当たらない場合は、120種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップ(www.baslerweb.com/ace )をご覧ください。
ace Lシリーズの詳細について
当社ホームページのwww.baslerweb.com/new-aceをご覧いただくか、Basler営業チームまたはお近くのBasler販売代理店までお気軽にお問い合わせください。
また、www.baslerweb.com/ace-product-linesでは、Basler aceシリーズ全ラインナップの概要をご確認いただけます。