Kameramodell | Sensor | Bildrate | Auflösung | Mono/ Farbe | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|
acA4112-8gm | IMX304 | 8 fps | 12 MP | Mono | GigE |
acA4112-8gc | IMX304 | 8 fps | 12 MP | Color | GigE |
acA4112-20um | IMX304 | 20 fps | 12 MP | Mono | USB3.0 |
acA4112-20uc | IMX304 | 20 fps | 12 MP | Color | USB3.0 |
acA4112-30um | IMX253 | 30 fps | 12 MP | Mono | USB3.0 |
acA4112-30uc | IMX253 | 30 fps | 12 MP | Color | USB3.0 |
acA4096-11gm | IMX267 | 11 fps | 9 MP | Mono | GigE |
acA4096-11gc | IMX267 | 11 fps | 9 MP | Color | GigE |
acA4096-30um | IMX267 | 30 fps | 9 MP | Mono | USB3.0 |
acA4096-30uc | IMX267 | 30 fps | 9 MP | Color | USB3.0 |
acA4096-40um | IMX255 | 40 fps | 9 MP | Mono | USB3.0 |
acA4096-40uc | IMX255 | 40 fps | 9 MP | Color | USB3.0 |
Nicht das Richtige dabei? Werfen Sie einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit über 120 Modellen: www.baslerweb.com/ace
Sie möchten mehr über die ace L Kameras erfahren?
Besuchen Sie unsere Website www.baslerweb.com/new-ace oder kontaktieren Sie das Basler Sales Team oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.
Unter www.baslerweb.com/ace-product-lines erhalten Sie außerdem einen Überblick über alle Produktlinien der erfolgreichen Basler ace Serie.