Menu
Kabel
Breites Angebot für unterschiedlichste Anforderungen
Kabel spielen eine entscheidende Rolle in einem Vision System. Sie übernehmen zum einen Datenübertragung und Steuerungsaufgaben und zum anderen die Spannungsversorgung. Bei Datenkabeln ist die fehlerfreie Übertragung der Bilddaten entscheidend, während bei I/O-Kabeln die präzise Ansteuerung der Kamera oder des Systems im Vordergrund stehen.
Durch die unterschiedlichen Eigenschaften von Schnittstellen hat die Wahl der Kamera einen direkten Einfluss auf die maximal mögliche Kabellänge und die übertragene Datenmenge. Durch Kooperationen mit Kabelherstellern sorgt Basler dafür, technische Entwicklungen voranzutreiben und dabei auch maximale Kabellängen weiter zu erhöhen.
Neben der Kostenoptimierung des breiten Portfolios achtet Basler auch auf die Einhaltung internationaler Normen und die Vermeidung von EMV- und anderen Störeinflüssen.
Basler bietet ein umfangreiches Kabel-Portfolio für alle gängigen Basler Kamera-Schnittstellen. Kunden können neben passenden I/O-Kabeln aus einer großen Auswahl an Datenkabeln wählen, passend zu unseren Kameras für die Schnittstellen GigE, USB 3.0, CoaXPress und Camera Link.
Zubehör-Name | Produktlinie | Camera series | Camera models | Zubehörtyp | Schnittstelle | Kabellänge | Anschluss Kamera | Anschluss Host | Zubehörhersteller | Verfügbarkeit i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 3 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, MDR/MDR, P, 5 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | MDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 10 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 3 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/MDR, P, 5 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | SDR | MDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 10 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 3 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable Camera Link, PoCL, SDR/SDR, P, 5 m | Premium | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | SDR | SDR | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m | Premium | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m | Premium | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m | Premium | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 10 m | Standard | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 20 m | Standard | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S, 5 m | Standard | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 25 m | Premium | Datenkabel | GigE | 25.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl hor/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 10 m | Premium | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 20 m | Premium | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable GigE, Cat 6, RJ45 sl vert/RJ45, DrC, P, 5 m | Premium | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 1 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 3 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B 90° A1 sl/A (ace downwards), P, 5 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 1 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m | Premium | Datenkabel | USB 3.0 | 8.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 1 m | Standard | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, S, 3 m | Standard | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Basler |
|
||||
Basler Ext. Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, P, 8 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 8.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | HR 10A-7J-6P | Basler |
|
||||
Basler GP-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler I/O Cable, HRS 12p/open, P, 3 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-GP-I/O Y Cable, HRS 6p/open, P, 2 x 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Opto-I/O Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 3 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, P, 5 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 10 m | Standard | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, S, 5 m | Standard | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | Alternative Hirose 6pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, HRS 6p/open, twisted, P, 5 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | M8 6-pin | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 12p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) | Basler |
|
||||
Basler Power-I/O Y-Cable, 3 x HRS 12p, P, 0.3 m | Premium | I/O / Power Kabel | I/O | 0.3 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Basler |
|
||||
Cable BCON, 200mm | Datenkabel | BCON for MIPI | 0.2 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable BCON, 400mm | Datenkabel | BCON for MIPI | 0.4 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector | AXON' CABLE S.A.S. |
|
|||||
Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | MDR | MDR | Raselli |
|
|||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) | Hirakawa Hewtech | Series Production: now |
|
||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m | Datenkabel | GigE | 30.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m | Datenkabel | GigE | 50.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | Alysium |
|
|||||
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 2 m | Datenkabel | GigE | 2.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock | Finecables |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m | Datenkabel | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m | Datenkabel | USB 3.0 | 20.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m | Datenkabel | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Everpro Technologies |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | EFB Elektronik |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A | Alysium |
|
|||||
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Hirakawa Hewtech |
|
|||||
Connector HRS 12 pin, female | I/O / Power Kabel | I/O | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose |
|
|||||||
Connector HRS 6 pin, female | I/O / Power Kabel | I/O | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | Hirose |
|
|||||||
Connector Plug, Weidmueller, 8pol | I/O / Power Kabel | Weidmueller |
|
|||||||||
I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m | I/O / Power Kabel | I/O | 1.83 m | Micro-D15 | Molex |
|
||||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open, 2 m | I/O / Power Kabel | I/O | 2.0 m | M12 8-pin | none (open end) | Finecables |
|
|||||
Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | 10.0 m | M5 4-pin | none (open end) | EVG |
|
Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.
Weiteres Zubehör
Noch nicht das Passende gefunden?
Wir halten hilfreiche Online-Tools und Dokumente für Sie bereit, die Sie bei der Auswahl Ihrer Systemkomponenten unterstützen. Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich. Fragen Sie uns!
Welche Schnittstelle ist die richtige für meine Anwendung?
Falls Sie nicht sicher sind, welche digitale Kameraschnittstelle Sie wählen sollten, nutzen Sie unseren Interface Advisor. Er hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Schnittstelle sich am besten für Ihre individuellen Anforderungen eignet.
Zum Interface Advisor
Wie konfiguriere ich das passende Vision System für meine Anwendung?
Stellen Sie mit Hilfe unseres Vision System Konfigurators kompatible Komponenten für Ihr Vision System zusammen. Wählen Sie Schritt für Schritt Kameras, Objektive, Versorgungs- und Datenkabel sowie weiteres Zubehör aus. Wir stellen für Sie sicher, dass die ausgewählten Komponenten zusammenpassen.
Zum Vision System KonfiguratorNützliche Dokumente
White Paper: Die unterschiedlichen Übertragungsmöglichkeiten bei USB 3.0
White Paper: USB 3.0 Use Cases und Test der Vision Komponenten
Product Insight: Basler Zubehör für stabile USB 3.0-Systeme: Diese Komponenten benötigen Sie