Menu
Kabel
Breites Angebot für unterschiedlichste Anforderungen
Kabel spielen eine entscheidende Rolle in einem Vision System. Sie übernehmen zum einen Datenübertragung und Steuerungsaufgaben und zum anderen die Spannungsversorgung. Bei Datenkabeln ist die fehlerfreie Übertragung der Bilddaten entscheidend, während bei I/O-Kabeln die präzise Ansteuerung der Kamera oder des Systems im Vordergrund stehen.
Durch die unterschiedlichen Eigenschaften von Schnittstellen hat die Wahl der Kamera einen direkten Einfluss auf die maximal mögliche Kabellänge und die übertragene Datenmenge. Durch Kooperationen mit Kabelherstellern sorgt Basler dafür, technische Entwicklungen voranzutreiben und dabei auch maximale Kabellängen weiter zu erhöhen.
Neben der Kostenoptimierung des breiten Portfolios achtet Basler auch auf die Einhaltung internationaler Normen und die Vermeidung von EMV- und anderen Störeinflüssen.
Basler bietet ein umfangreiches Kabel-Portfolio für alle gängigen Basler Kamera-Schnittstellen. Kunden können neben passenden I/O-Kabeln aus einer großen Auswahl an Datenkabeln wählen, passend zu unseren Kameras für die Schnittstellen GigE, USB 3.0, CoaXPress und Camera Link.
| Zubehör-Name | Camera series | Camera models | Zubehörtyp | Schnittstelle | Kabellänge | Anschluss Kamera | Anschluss Host | Verfügbarkeit i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler SLP Cable HRS 6p/TBL-L | I/O / Power Kabel | 3.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | SLP-Connector |
|
|||||
| Basler SLP Cable HRS 6p/TBL-S | I/O / Power Kabel | 3.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | SLP-Connector |
|
|||||
| Basler SLP Cable TBL-L/open | I/O / Power Kabel | 1.5 m | SLP-Connector |
|
||||||
| Cable BCON for LVDS, 400mm | Datenkabel | BCON for LVDS | 0.4 m | 28 pin Hirose ZIF connector | 28 pin Hirose ZIF connector |
|
||||
| Cable Camera Link MDR/MDR Full, 3 m | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | MDR | MDR |
|
||||
| Cable Camera Link MDR/MDR Full, 5 m | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | MDR | MDR |
|
||||
| Cable Camera Link MDR/MDR Full, 85MHz, 10m | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | MDR | MDR |
|
||||
| Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 10.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) |
Design-In Sample: now Series Production: now |
|
|||
| Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 3.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) |
Design-In Sample: now Series Production: now |
|
|||
| Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m | Datenkabel | CoaXPress (CXP-12) | 5.0 m | Micro-BNC (HD-BNC) | Micro-BNC (HD-BNC) |
Design-In Sample: now Series Production: now |
|
|||
| Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m | Datenkabel | GigE | 30.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 50 m | Datenkabel | GigE | 50.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 5 m | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, click-lock | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 20 m | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 25 m | Datenkabel | GigE | 25.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, horizontal locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 20 m | Datenkabel | GigE | 20.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock vertical, DrC, 5 m | Datenkabel | GigE | 5.0 m | RJ-45, vertical locking screws | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable GigE M12, M, 8P/RJ45, 10 m | Datenkabel | GigE | 10.0 m | M12 8-pin | RJ-45, click-lock |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 10 m | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | SDR | MDR |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 3 m | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | SDR | MDR |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/MDR Full, 5 m | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | SDR | MDR |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 10 m | Datenkabel | Camera Link | 10.0 m | SDR | SDR |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 3 m | Datenkabel | Camera Link | 3.0 m | SDR | SDR |
|
||||
| Cable PoCL Camera Link SDR/SDR Full, 5 m | Datenkabel | Camera Link | 5.0 m | SDR | SDR |
|
||||
| Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 10 m | Datenkabel | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Ext. A female / A male, 20 m | Datenkabel | USB 3.0 | 20.0 m | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0 Hybrid, Micro B sl/ A, 10 m | Datenkabel | USB 3.0 | 10.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A | Series Production: now |
|
|||
| Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 1 m (angled downwards) | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards) | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards) | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 1 m | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 3 m | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, 90° angled | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B / A, 3 m | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m | Datenkabel | USB 3.0 | 1.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m | Datenkabel | USB 3.0 | 3.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 5 m | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 8 m | Datenkabel | USB 3.0 | 8.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m | Datenkabel | USB 3.0 | 5.0 m | USB 3.0 Micro B, locking screws | USB 3.0 Type A |
|
||||
| Connector HRS 12 pin, female | I/O / Power Kabel | I/O | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) |
|
||||||
| Connector HRS 6 pin, female | I/O / Power Kabel | I/O | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) |
|
||||||
| Connector Plug, Weidmueller, 8pol | I/O / Power Kabel |
|
||||||||
| Extension Cable for Cable or Power Supply with HRS 6p, m/f, 8 m | I/O / Power Kabel | I/O | 8.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | HR 10A-7J-6P |
|
||||
| GP-I/O Cable 6p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| I/O Cable, HRS 12p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| I/O Cable, HRS 12p/open, 3 m | I/O / Power Kabel | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| I/O Cable, Micro-D15 / open, 1.83 m | I/O / Power Kabel | I/O | 1.83 m | Micro-D15 | Series Production: now |
|
||||
| Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Opto-I/O Cable 6p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Power Cable, HRS 6p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 3 m | I/O / Power Kabel | I/O | 3.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable, HRS 12p/open, twisted, 5 m | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | M12 8-pin | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Cable M5 4p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | 10.0 m | M5 4-pin | none (open end) |
|
|||||
| Power-I/O Cable M8 6p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | M8 6-pin | none (open end) |
Design-In Sample: March 2020 Series Production: Q2 2020 |
|
|||
| Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m | I/O / Power Kabel | I/O | 5.0 m | M8 6-pin | none (open end) |
Design-In Sample: now Series Production: April 2020 |
|
|||
| Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m | I/O / Power Kabel | I/O | 10.0 m | Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S) | none (open end) |
|
||||
| Power-I/O Y- Cable, 3 x HRS 12p, 0.3 m | I/O / Power Kabel | I/O | 0.3 m | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) | Hirose 12-pin (HR10A-10P-12S) |
|
Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.
Weiteres Zubehör
Noch nicht das Passende gefunden?
Wir halten hilfreiche Online-Tools und Dokumente für Sie bereit, die Sie bei der Auswahl Ihrer Systemkomponenten unterstützen. Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich. Fragen Sie uns!
Welche Schnittstelle ist die richtige für meine Anwendung?
Falls Sie nicht sicher sind, welche digitale Kameraschnittstelle Sie wählen sollten, nutzen Sie unseren Interface Advisor. Er hilft Ihnen bei der Entscheidung, welche Schnittstelle sich am besten für Ihre individuellen Anforderungen eignet.
Zum Interface AdvisorWie konfiguriere ich das passende Vision System für meine Anwendung?
Stellen Sie mit Hilfe unseres Vision System Konfigurators kompatible Komponenten für Ihr Vision System zusammen. Wählen Sie Schritt für Schritt Kameras, Objektive, Versorgungs- und Datenkabel sowie weiteres Zubehör aus. Wir stellen für Sie sicher, dass die ausgewählten Komponenten zusammenpassen.
Zum Vision System Konfigurator

