Menu
Produktverfügbarkeiten
Wir arbeiten stets an neuen Produkten und entwickeln bestehende Produkte laufend weiter. Damit Sie als Kunde immer auf dem aktuellen Stand sind, informieren wir Sie hier, wann welches Produkt voraussichtlich verfügbar sein wird.
Sie sehen in der Tabelle, ab wann ein Produkt als Design-in Sample verfügbar ist und ab wann es sich in Serienfertigung befinden wird. Design-in Samples sind limitiert erhältlich und können sich in der Funktion noch ändern. Bitte kontaktieren Sie dafür unseren Vertrieb.
Basler blaze
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Arbeitsbereich/ Messbereich | Bildrate | Schnittstelle | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 x 480 | 0 - 10m | 30 fps | GigE | now |
Basler boost
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Sensor | Bildrate | Schnittstelle | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|
boA4500-45cc | 4500 x 4500 | XGS 20000 | 45 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA4500-45cm | 4500 x 4500 | XGS 20000 | 45 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA6500-36cc | 6580 x 4935 | XGS 32000 | 35 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA6500-36cm | 6580 x 4935 | XGS 32000 | 35 fps | CoaXPress | now | |
boA8100-16cc | 8192 x 5460 | XGS 45000 | 15 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA8100-16cm | 8192 x 5460 | XGS 45000 | 15 fps | CoaXPress | now |
Basler dart
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Sensor | Bildrate | Schnittstelle | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|
daA1920-160uc (CS-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160uc (No-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160uc (S-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (CS-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (No-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (S-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2500-60mci (No-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mc (No-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | March 2021 | April 2021 |
daA2500-60mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | March 2021 | April 2021 |
daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | March 2021 | April 2021 |
daA2500-60mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | March 2021 | April 2021 |
daA3840-30mc (No-Mount) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-45uc (CS-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA3840-45uc (No-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA3840-45uc (S-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA3840-45um (CS-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA3840-45um (No-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA3840-45um (S-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | now |
daA4200-30mci (No-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
Basler boost Bundle
Modell | Kameramodell | Auflösung (HxV) | Sensor | Schnittstelle | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Bundle boA4500-45cc 1C | boA4500-45cc | 4500 x 4500 | XGS 20000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C | boA4500-45cm | 4500 x 4500 | XGS 20000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Bundle boA6500-36cc 1C | boA6500-36cc | 6580 x 4935 | XGS 32000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C | boA6500-36cm | 6580 x 4935 | XGS 32000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C | boA8100-16cc | 8192 x 5460 | XGS 45000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C | boA8100-16cm | 8192 x 5460 | XGS 45000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 |
CoaXPress Evaluation Kit
Modell | Kameramodell | Auflösung (HxV) | Sensor | Schnittstelle | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cc 1C | boA4500-45cc | 4500 x 4500 | XGS 20000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cm 1C | boA4500-45cm | 4500 x 4500 | XGS 20000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cc 1C | boA6500-36cc | 6580 x 4935 | XGS 32000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cm 1C | boA6500-36cm | 6580 x 4935 | XGS 32000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cc 1C | boA8100-16cc | 8192 x 5460 | XGS 45000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 | |
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cm 1C | boA8100-16cm | 8192 x 5460 | XGS 45000 | CoaXPress (CXP-12) | May 2021 |
Embedded Vision Kits
Modell | Kameramodell | Auflösung (HxV) | Sensor | Schnittstelle | Processing Board | Design-In Sample: | Series Production: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK | daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | BCON for MIPI | now | Q1 2021 | |
daA3840-30mc-IMX8MP-EVK | daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 x 2160 | BCON for MIPI | now | May 2021 | ||
prK-IMX8MP | x | Q2 2021 | Q3 2021 |