-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
产品发布时间
我们一直致力于不断推出新产品和改进现有产品。为确保我们的客户随时能了解最新情况,我们会在此发布有关计划和各种产品信息。
您可以查看该图表,了解某项产品何时可以成为系统设计样本,何时即将投入量产。由于系统设计样本数量有限,相关功能可能与最终产品有所不同。更多详情,请联系我们的销售团队 。
Basler ace 2
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|---|---|---|
a2A4200-12gcBAS | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 12 fps | GigE | now | now |
a2A4200-12gcPRO | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 12 fps | GigE | now | now |
a2A4200-12gmBAS | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 12 fps | GigE | now | now |
a2A4200-12gmPRO | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 12 fps | GigE | now | now |
a2A4200-40ucBAS | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 40 fps | USB 3.0 | now | now |
a2A4200-40ucPRO | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 40 fps | USB 3.0 | now | now |
a2A4200-40umBAS | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 40 fps | USB 3.0 | now | now |
a2A4200-40umPRO | 4200 x 2160 | GMAX2509 | 40 fps | USB 3.0 | now | now |
Basler boost
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|---|---|---|
boa1936-400cc | 1936 x 1464 | IMX421 | 400 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa1936-400cm | 1936 x 1464 | IMX421 | 400 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa2448-250cc | 2448 x 2048 | IMX537 | 250 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa2448-250cm | 2448 x 2048 | IMX537 | 250 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa2832-190cc | 2840 x 2840 | IMX536 | 190 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa2832-190cm | 2840 x 2840 | IMX536 | 190 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa4096-180cc | 4096 x 3000 | IMX535 | 180 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
boa4096-180cm | 4096 x 3000 | IMX535 | 180 fps | CoaXPress (CXP-12) | July 2022 | July 2022 |
Basler dart
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|---|---|---|
daA2448-70uc (CS-Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2448-70uc (No Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2448-70uc (S-Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2448-70um (CS-Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2448-70um (No Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2448-70um (S-Mount) | 2448 x 2048 | IMX548 | 72 fps | USB 3.0 | now | now |
CoaXPress Evaluation Kit
型号 | 相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 接口 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cc 1C | boa1936-400cc | 1936 x 1464 | IMX421 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cm 1C | boa1936-400cm | 1936 x 1464 | IMX421 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cc 2C | boa2448-250cc | 2448 x 2048 | IMX537 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cm 2C | boa2448-250cm | 2448 x 2048 | IMX537 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cc 2C | boa2832-190cc | 2840 x 2840 | IMX536 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cm 2C | boa2832-190cm | 2840 x 2840 | IMX536 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cc 2C | boa4096-180cc | 4096 x 3000 | IMX535 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cm 2C | boa4096-180cm | 4096 x 3000 | IMX535 | CoaXPress (CXP-12) | August 2022 | August 2022 |
Embedded Vision Kits
型号 | 相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 接口 | 处理板 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prB-IMX8MP | x | Q3 2021 | Q4 2021 |
配件
型号名称 | 配件类型 | 系统设计样本 | 量产 |
---|---|---|---|
Basler Lens F-S35-2528-45M-S-SD f25mm | 镜头 | now | |
Basler Lens F-S35-3528-45M-S-SD f35mm | 镜头 | now | |
Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD f50mm | 镜头 | now | |
Basler Lens F-S35-7528-45M-S-SD f75mm | 镜头 | now | |
dart I/O boards 2 (5 pieces) | I/O板 | End of March 2022 | |
dart I/O board starter kit 2 | I/O板 | End of March 2022 |