Menu
产品发布时间
我们一直致力于不断推出新产品和改进现有产品。为确保我们的客户随时能了解最新情况,我们会在此发布有关计划和各种产品信息。
您可以查看该图表,了解某项产品何时可以成为系统设计样本,何时即将投入量产。由于系统设计样本数量有限,相关功能可能与最终产品有所不同。更多详情,请联系我们的销售团队 。
Basler blaze
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 工作范围 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本: | 量产: |
---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 x 480 | 0 - 10m | 30 fps | GigE | now |
Basler boost
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本: | 量产: |
---|---|---|---|---|---|---|
boA4500-45cc | 4500 x 4500 | XGS20000 | 45 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA4500-45cm | 4500 x 4500 | XGS20000 | 45 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA6500-36cc | 6580 x 4935 | XGS32000 | 35 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA6500-36cm | 6580 x 4935 | XGS32000 | 35 fps | CoaXPress | now | |
boA8100-16cc | 8192 x 5460 | XGS45000 | 15 fps | CoaXPress | April 2021 | |
boA8100-16cm | 8192 x 5460 | XGS45000 | 15 fps | CoaXPress | now |
Basler dart
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 接口 | 系统设计样本: | 量产: |
---|---|---|---|---|---|---|
daA1920-160uc (CS-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160uc (No-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160uc (S-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (CS-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (No-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA1920-160um (S-Mount) | 1920 x 1200 | IMX392 | 160 fps | USB 3.0 | now | now |
daA2500-60mci (No-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 x 1920 | AR0521 | 60 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA3840-30mc (No-Mount) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 3840 x 2160 | 30 fps | BCON for MIPI | now | May 2021 | |
daA3840-45uc (CS-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA3840-45uc (No-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA3840-45uc (S-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA3840-45um (CS-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA3840-45um (No-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA3840-45um (S-Mount) | 3840 x 2160 | IMX334 | 45 fps | USB 3.0 | now | February 2021 |
daA4200-30mci (No-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 x 3120 | AR1335 | 30 fps | BCON for MIPI | now | now |
Embedded Vision Kits
型号 | 相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 接口 | 处理板 | 系统设计样本: | 量产: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
daA2500-60mci-IMX8-EVK | daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | BCON for MIPI | now | now | |
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK | daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | BCON for MIPI | February 2021 | Q1 2021 | |
daA2500-60mci-NVJET-NVDK-AddOn | daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 x 1920 | AR0521 | BCON for MIPI | now | Q4 2020 | |
daA3840-30mc-IMX8MP-EVK | daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 x 2160 | BCON for MIPI | now | May 2021 | ||
daA4200-30mci-IMX8-EVK | daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | BCON for MIPI | now | now | |
daA4200-30mci-JNANO-NVDK | daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | BCON for MIPI | now | Q4 2020 | |
daA4200-30mci-JNANO-NVDK-AIA | daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | BCON for MIPI | now | now | |
daA4200-30mci-MX8MM-VAR | daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | BCON for MIPI | now | Q3 2020 | |
daA4200-30mci-NVJET-NVDK-AddOn | daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 x 3120 | AR1335 | BCON for MIPI | now | Q4 2020 |
配件
配件名称 | 配件类型 | 系统设计样本: | 量产: |
---|---|---|---|
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,10m | 数据线 | now | |
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,3m | 数据线 | now | |
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m | 数据线 | now | |
Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm | 镜头 | now | |
Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF12ZA-1S F1.8 f12mm 1.2" | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF16ZA-1S F1.8 f16mm 1.2" | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF25ZA-1S F1.8 f25mm 4/3" | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF35ZA-1S F1.8 f35mm 4/3" | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF50ZA-1S F2.4 f50mm 4/3" | 镜头 | now | |
Fujinon Lens CF8ZA-1S F1.8 f8mm 1.2" | 镜头 | now | |
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35 | 镜头 | now | March 2021 |
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35 | 镜头 | now | March 2021 |
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35 | 镜头 | now | March 2021 |
Power Supply 24V/40W, M12 8P | 电源 | December 2020 | |
Power Supply 24V/60W, M12 8P | 电源 | now |