Computar Lens M7528-MPW3 F2.8 f75mm 2/3" | |
---|---|
镜头接口 | C-mount |
芯片尺寸 | 2/3'' |
光圈区间 | F2.8 - F16.0 |
光圈类型 | manual |
Menu
Basler dart板级相机可满足各种各样的视觉应用的需求。它可满足客户对极小占用空间,以及低重量、低功耗和低发热等方面的严格要求。即便该款相机采用最新成本优化设计技术,也能保持一如既往的高质量和高可靠性,值得您的信赖。此外,该款相机性价比出众,起价仅99欧元,可大幅降低您的系统成本。
不确定要从何入手?请使用我们的指导工具以获得支持。 从这里开始!
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 | 产品最新动态 i | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
daA1280-54lc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | Color | BCON for LVDS |
|
|
||||
daA1280-54lm (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #smount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1280-54uc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54um (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54um (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54um (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54uc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54uc (S-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1280-54lm (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #none# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1280-54lm (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #csmount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1280-54lc (No-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #none# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1280-54lc (CS-Mount) | 1280 px x 960 px | 1.2 MP | AR0134 | 54 fps | #csmount# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60uc (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60um (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60lc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #smount# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60lm (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #smount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60um (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60um (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60uc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60uc (S-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1600-60lm (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #none# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60lm (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60lc (No-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #none# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1600-60lc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA1920-15um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 15 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30uc (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30um (S-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30um (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30um (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30uc (No-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-30uc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 30 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA1920-160uc (S-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA1920-160uc (CS-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA1920-160uc (No-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA1920-160um (S-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA1920-160um (CS-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA1920-160um (No-Mount) | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX392 | 160 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA2500-60mc (S-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: March 2021 量产: April 2021 |
|
|||
daA2500-60mc (No-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: March 2021 量产: April 2021 |
|
|||
daA2500-60mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: March 2021 量产: April 2021 |
|
|||
daA2500-60mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: March 2021 量产: April 2021 |
|
|||
daA2500-60mci (No-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA2500-60mci (S-Mount) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) | 2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA2500-14lc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #smount# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA2500-14lm (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #smount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA2500-14uc (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14um (S-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14um (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14uc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14uc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
daA2500-14lm (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #none# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA2500-14lm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA2500-14lc (No-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #none# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA2500-14lc (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | BCON for LVDS |
|
|
|||
daA3840-30mc (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: May 2021 |
|
||||
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: May 2021 |
|
||||
daA3840-30mc (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: May 2021 |
|
||||
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) | 3840 px x 2160 px | 8 MP | 30 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: May 2021 |
|
||||
daA3840-45uc (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #smount# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA3840-45uc (CS-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA3840-45uc (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #none# | Color | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA3840-45um (No-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #none# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA3840-45um (S-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #smount# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA3840-45um (CS-Mount) | 3840 px x 2160 px | 8.3 MP | IMX334 | 45 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA4200-30mci (No-Mount) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | #none# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA4200-30mci (S-Mount) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
|||
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) | 4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | #smount# | Color | BCON for MIPI |
系统设计样本: now 量产: now |
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
在此类别中,您将为您的dart相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与dart相机兼容。
我们为dart相机系列提供各类数据线和电源I/O线材产品。电源I/O线材属于Basler独有设计系列的一部分,它经过专门设计,能与Basler相机完美协调。所有数据线也经过大量测试,能与dart相机兼容。我们会对供货商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的线材。