Basler Lens C125-1218-5M-P f12mm | |
---|---|
镜头接口 | C-mount |
靶面尺寸 | 1/2.5'' |
光圈区间 | F1.8 - F22.0 |
光圈类型 | manual |
Menu
不确定要从何入手?请使用我们的指导工具以获得支持。从这里开始!
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 | 产品最新动态 i | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 340 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA640-300gm | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 340 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 340 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA640-300gc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 376 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA640-750uc | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA640-750um | 640 px x 480 px | VGA | PYTHON 300 | 751 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA640-90gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA640-90uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA640-90gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA640-90uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA640-120gc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Color | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-120uc | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-120gc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Color | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-120uc (CS-Mount) | 658 px x 492 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-90gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA640-90um | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA640-90gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX424 | 90 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA640-120gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Mono | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-120um | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-120gm (CS-Mount) | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 | 120 fps | #csmount# | Mono | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA640-121gm | 659 px x 494 px | VGA | ICX618 Replacement | 134 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA720-290gm | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA720-290gc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 291 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA720-520uc | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA720-520um | 720 px x 540 px | VGA | IMX287 | 525 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA780-75gc | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #cmount# | Color | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA780-75gc (CS-Mount) | 780 px x 580 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #csmount# | Color | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
acA780-75gm | 782 px x 582 px | CCIR | ICX415 | 75 fps | #cmount# | Mono | GigE | 停产信息: November 2021 |
|
|||
alA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 220 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 220 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA800-200gc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA800-200gm | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 240 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA800-510uc | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA800-510um | 800 px x 600 px | CCIR | PYTHON 500 | 511 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1280-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gmNIR | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gmNIR (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C661 | 60 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gc (CS-Mount) | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-75gc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-75gm | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 88 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-200uc | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1300-200um | 1280 px x 1024 px | 1.3 MP | PYTHON 1300 | 203 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1280-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gm | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-60gm (CS-Mount) | 1282 px x 1026 px | 1.3 MP | EV76C560 | 60 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-22gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-30gc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-30uc | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1300-30gc (CS-Mount) | 1294 px x 964 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1300-22gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 22 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-30gm | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1300-30um | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1300-30gm (CS-Mount) | 1296 px x 966 px | 1.3 MP | ICX445 | 30 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1440-73gm | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1440-73gc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 73 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1440-220uc | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1440-220um | 1440 px x 1080 px | 1.6 MP | IMX273 | 227 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1600-60gc | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1600-60gc (CS-Mount) | 1600 px x 1200 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1600-60gm | 1602 px x 1202 px | 2 MP | EV76C570 | 60 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1600-20gc | 1624 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1600-20uc | 1626 px x 1234 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1600-20gm | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1600-20um | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1600-20gm (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1600-20um (CS-Mount) | 1626 px x 1236 px | 2 MP | ICX274 | 20 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-25gc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-25gm | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1920-25gc (CS-Mount) | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 25 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-25uc | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-25um | 1920 px x 1080 px | 2 MP | MT9P031 | 26 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
alA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 40 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 40 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-40uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-40um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 41 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-40gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-40gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX249 | 42 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1920-48gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-48gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1920-50gc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA1920-50gm | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA1920-150uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-150um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | PYTHON 2000 | 150 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-155uc | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA1920-155um | 1920 px x 1200 px | 2.3 MP | IMX174 | 164 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2000-165uc | 2040 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-90uc | 2040 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2000-50gc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2000-50gc (CS-Mount) | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2000-340kc | 2046 px x 1086 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | #cmount# | Color | Camera Link |
|
|
|||
acA2040-25gc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2040-180kc | 2046 px x 2046 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | #cmount# | Color | Camera Link |
|
|
|||
acA2000-50gm | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2000-50gmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 50 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2000-165um | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 165 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2000-165umNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 165 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2000-340km | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 | 340 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
|
|||
acA2000-340kmNIR | 2048 px x 1088 px | 2 MP | CMV2000 NIR-enhanced | 340 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
|
|||
acA2040-35gc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2040-35gm | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 36 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2040-55uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-55um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX265 | 55 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-120uc | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-120um | 2048 px x 1536 px | 3 MP | IMX252 | 120 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-25gm | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2040-25gmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 25 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2040-90um | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-90umNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 90 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2040-180km | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 | 180 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
|
|||
acA2040-180kmNIR | 2048 px x 2048 px | 4 MP | CMV4000 NIR-enhanced | 180 fps | #cmount# | Mono | Camera Link |
|
|
|||
alA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 20 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 20 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2440-20gc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2440-20gm | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 23 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2440-35uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2440-35um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX264 | 35 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2440-75uc | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2440-75um | 2448 px x 2048 px | 5 MP | IMX250 | 75 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
alA2500-10gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 10 fps | #cmount#, #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2500-14gc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2500-14uc | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2500-14gc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2500-14uc (CS-Mount) | 2590 px x 1942 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2500-20gc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA2500-20gm | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 21 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2500-60uc | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2500-60um | 2590 px x 2048 px | 5 MP | PYTHON 5000 | 60 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
alA2500-10gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 10 fps | #cmount#, #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2500-14gm | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2500-14um | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA2500-14gm (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA2500-14um (CS-Mount) | 2592 px x 1944 px | 5 MP | MT9P031 | 14 fps | #csmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
alA3088-14gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 14 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA3088-14gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 14 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 16 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 6 MP | IMX178 | 59 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
alA3800-8gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 8 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
alA3800-8gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 8 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA3800-10gc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA3800-10gm | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 10 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA3800-14uc | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA3800-14um | 3840 px x 2748 px | 10 MP | MT9J003 | 14 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 8 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 12 MP | IMX226 | 31 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4096-11gm | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA4096-11gc | 4096 px x 2160 px | 9 MP | IMX267 | 12 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA4096-30um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4096-30uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX267 | 32 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4096-40um | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4096-40uc | 4096 px x 2168 px | 9 MP | IMX255 | 42 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4112-8gm | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA4112-8gc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 8 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA4112-20um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4112-20uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX304 | 23 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4112-30um | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4112-30uc | 4096 px x 3000 px | 12 MP | IMX253 | 30 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA4600-7gc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 7 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA4600-10uc | 4608 px x 3288 px | 14 MP | MT9F002 | 10 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
|||
acA5472-5gm | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | #cmount# | Mono | GigE |
|
|
|||
acA5472-5gc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 5 fps | #cmount# | Color | GigE |
|
|
|||
acA5472-17um | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | #cmount# | Mono | USB 3.0 |
|
|
|||
acA5472-17uc | 5472 px x 3648 px | 20 MP | IMX183 | 17 fps | #cmount# | Color | USB 3.0 |
|
|
很抱歉,所选筛选条件没有任何结果。
在此类别中,您将为您的ace相机找到合适的镜头。Basler镜头专为我们的相机开发,因此相机和镜头的完美协作将让您从中受益。我们还提供经过认证的可靠制造商所生产的镜头。这些镜头已经过大量测试,能与ace相机兼容。