一般信息 |
|||
---|---|---|---|
项目编号 | 2200000358 | ||
未税价 批量订单及特定价格请选择“请求报价” 未税价 | 如需查看价格,请点击“请求报价”获取价格 | ||
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 出货时间 |
货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。
|
||
采集类型 | 图像采集卡 | ||
品牌 | Basler | ||
型号名称 | microEnable 5 marathon ACL | ||
产品系列 | marathon Frame Grabber | ||
产品线 | Acquisition | ||
产品系列 | marathon Frame Grabber |
设备功能 |
||
---|---|---|
板载内存 | 512 MByte DDR3-RAM | |
I/O模块接口(信号触发和同步) | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled, Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs | |
通过接口供电(每个端口) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
相机接口 |
||
---|---|---|
标准 | Camera Link 2.0 | |
接口 |
|
|
配置 | CL-full, CL-medium, CL-dual base, CL-base, CL-deca (80bit) | |
接头 | 2 x SDR/HDR26 (miniCL) | |
功率输出 | PoCL SafePower, 4W/12V per cable | |
相机支持 | area scan camera, line scan camera | |
芯片类型 | CFA sensor (Bayer), RGB sensor, Grayscale sensor | |
芯片分辨率 | 16k*64k (area scan sensor), 32k (line scan sensor) | |
位深 | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
数据带宽 | 6,8 Gbit/s (850 MB/s) | |
数据带宽(每个端口;总计) | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) | |
端口数 | 2 | |
测试环境 | Camera Simulator |
主机PC接口 |
||
---|---|---|
PC总线接口 | PCIe 2.1 x4, DMA1800 | |
PC总线接口性能 | up to 1.800 MB/s (sustainable) |
控件和通用I/O |
||
---|---|---|
触发板GPIO接口 | Box connector (34-pin) | |
板载GPIO接口 | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) | |
板载前端GPIO接口 | One 15-pin D-Sub socket: 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency | |
GPIO同步和控制 | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
GPIO接口概述 | Front GPIO: up to 3 differential signals in, up to 4 single-ended signals in (depends on configuration), 2 TTL outputs, onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
处理功能 |
||
---|---|---|
基本功能 | Mirroring, Image Selector, LUT, White Balance, Invert, ROI, Offset/Gain/Gamma correction, Tap Sorting (Sensor Readout Correction) |
物理和环境信息 |
||
---|---|---|
尺寸 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
重量(典型值) | 200 g | |
功耗/电源 | 12 V, 1 A Voltage, typ. current (actual values depend on processing) | |
操作温度 | 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, *LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity | |
存储温度 | -50°C up to 80°C | |
相对湿度(操作、存储) | 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage) | |
MTBF | pending | |
合规 | WEEE, RoHS, REACH, CE class B |
软件 |
||
---|---|---|
软件驱动程序 | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) | |
软件工具 | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Analysis and service tool), Device Drivers, SDK, Documentation | |
软件API | Framegrabber SDK, .net interface | |
FPGA编程 | not programmable | |
BV-软件兼容性 | Halcon, Labview, others on request, VisionPro |