一般信息 |
||
---|---|---|
项目编号 | 107391 | |
包含组件 |
|
|
出货时间 货期以实际情况为准。欢迎咨询目前的产品存货情况并使用需求车。 |
delivery_time_prefix 42 days
请使用购物车了解产品运输信息。
|
daA2500-14lc (S-Mount) |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | MT9P031 | |
快门 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/2.5" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 5.7 mm x 4.28 mm | |
水平/垂直分辨率 | 2592 px x 1944 px | |
分辨率 | 5 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.2 µm x 2.2 µm | |
帧速率 | 14 fps | |
黑白/彩色 | Color | |
接口 | BCON for LVDS | |
像素位深 | 8, 12 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 2 | |
电源 |
|
|
电源要求(典型值) | 1.4 W | |
设计 | Board Level | |
外壳尺寸(L x W x H) | 17.5 mm x 29 mm x 29 mm | |
工作温度 | 0 - 50°C | |
镜头接口 |
|
|
重量(典型) | 15g | |
符合标准 |
|
MicroZed 7010 SoM |
||
---|---|---|
板类型 | Processing Board | |
尺寸(L x W) | 101.6 mm x 57.2 mm x 25.5 mm | |
以太网接口 | 10/100/1000 Ethernet | |
其他接口 | USB Host 2.0, USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port | |
存储 | microSD card | |
用户I/O | 1 user LED, 1 push button | |
内存 | 1 GB DDR3 | |
闪存 | 128 MB Quad-SPI Flash | |
电源 |
|
MicroZed BCON carrier card |
||
---|---|---|
板类型 | Carrier Board | |
相机接口 | BCON for LVDS | |
其他接口 | GPIO, I²C |
|
||
---|---|---|
镜头焦距 | 8.0 mm | |
镜头接口 | S-mount | |
光圈 | F1.6 | |
光圈类型 | fixed | |
红外截止滤光片 | yes | |
靶面尺寸 | 1/2'' | |
工作距离 | 200 mm |
FFC cable, 0.2m |
||
---|---|---|
线材长度 | 0.2 m | |
相机端接头 | 28 pin Hirose ZIF connector | |
主机端接头 | 28 pin Hirose ZIF connector | |
接口 | BCON for MIPI |
Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m |
||
---|---|---|
线材长度 | 1.8 m | |
接口 | USB 2.0 |
Cable GigE Cat5e, 2m |
||
---|---|---|
线材长度 | 2.0 m | |
接口 | GigE |
Power Supply incl. international power cable plugs |
||
---|---|---|
电源要求 | 100V - 240V | |
输出率 | 15.0 W | |
插头类型 |
|