相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 | 感光芯片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
acA3088-57um | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Mono | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-57uc | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
acA3088-16gc | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Color | GigE | IMX178 |
|
acA3088-16gm | 3088 px x 2064 px | 16 fps | Mono | GigE | IMX178 |
|
acA4024-8gm | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Mono | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29um | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Mono | USB 3.0 | IMX226 |
|
acA4024-8gc | 4024 px x 3036 px | 8 fps | Color | GigE | IMX226 |
|
acA4024-29uc | 4024 px x 3036 px | 31 fps | Color | USB 3.0 | IMX226 |
|
如果想了解更多资讯,请与Basler销售团队 或当地的Basler经销伙伴 联系。
还没有找到心仪的型号?欢迎您继续在Basler的网站 上探索ace U产品线的其他型号,并详细了解每个ace产品线的更多信息。另外,我们诚邀您浏览Basler的完整ace产品线 ,共有120多种型号可供您尽情挑选。